Mainboard IPOs 2026
Every mainboard IPO listing on NSE and BSE, with live status, price band, issue size and grey market premium.
Updated 28 Sep 2026, 11:07 AM IST · 334 IPOs| Company | Listed On | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jan 2024 Opened 19 Jan | ₹230 | — | +₹5 ▲ 2.2% Est. ₹235 | |
| 22 Jan 2024 Opened 15 Jan | ₹418 | — | +₹35 ▲ 8.4% Est. ₹453 | |
| 16 Jan 2024 Opened 9 Jan | ₹331 | — | +₹38 ▲ 11.5% Est. ₹369 | |
| 29 Dec 2023 Opened 21 Dec | ₹448 | — | +₹32 ▲ 7.1% Est. ₹480 | |
| 28 Dec 2023 Opened 20 Dec | ₹524 | — | +₹195 ▲ 37.2% Est. ₹719 | |
| 27 Dec 2023 Opened 19 Dec | ₹100 | — | ₹0 0.0% Est. ₹100 | |
| 27 Dec 2023 Opened 19 Dec | ₹280 | — | +₹80 ▲ 28.6% Est. ₹360 | |
| 27 Dec 2023 Opened 19 Dec | ₹850 | — | +₹235 ▲ 27.7% Est. ₹1,085 | |
| 26 Dec 2023 Opened 18 Dec | ₹360 | — | +₹15 ▲ 4.2% Est. ₹375 | |
| 26 Dec 2023 Opened 18 Dec | ₹55 | — | +₹78 ▲ 141.8% Est. ₹133 | |
| 26 Dec 2023 Opened 18 Dec | ₹291 | — | +₹20 ▲ 6.9% Est. ₹311 | |
| 21 Dec 2023 Opened 14 Dec | ₹660 | — | +₹440 ▲ 66.7% Est. ₹1,100 | |
|
D
|
— Opened 13 Dec | Awaited | — | — |
| — | Awaited | — | — | |
| — Opened 22 Nov | Awaited | — | — | |
| — Opened 21 Nov | Awaited | — | — | |
| — Opened 22 Nov | Awaited | — | — | |
| — Opened 22 Nov | Awaited | — | — | |
| — Opened 7 Nov | Awaited | — | — | |
| — Opened 6 Nov | Awaited | — | — | |
| — Opened 3 Nov | Awaited | — | — | |
| — Opened 30 Oct | Awaited | — | — | |
| — Opened 31 Oct | Awaited | — | — | |
| — Opened 25 Oct | Awaited | — | — | |
| — Opened 18 Oct | Awaited | — | — |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.