Mainboard IPOs 2026
Every mainboard IPO listing on NSE and BSE, with live status, price band, issue size and grey market premium.
Updated 28 Sep 2026, 9:00 AM IST · 349 IPOs| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 5 Mar 2024 Opened 27 Feb | ₹142 | — | +₹155 ▲ 109.2% Est. ₹297 | |
| 5 Mar 2024 Opened 27 Feb | ₹171 | — | +₹85 ▲ 49.7% Est. ₹256 | |
| 29 Feb 2024 Opened 22 Feb | ₹186 | — | +₹17 ▲ 9.1% Est. ₹203 | |
| 28 Feb 2024 Opened 21 Feb | ₹360 | — | — | |
| 20 Feb 2024 Opened 13 Feb | ₹151 | — | +₹140 ▲ 92.7% Est. ₹291 | |
| 16 Feb 2024 Opened 9 Feb | ₹1,258 | — | +₹2 ▲ 0.2% Est. ₹1,260 | |
| 14 Feb 2024 Opened 7 Feb | ₹468 | — | — | |
| 14 Feb 2024 Opened 7 Feb | ₹311 | — | +₹34 ▲ 10.9% Est. ₹345 | |
| 14 Feb 2024 Opened 7 Feb | ₹414 | — | +₹16 ▲ 3.9% Est. ₹430 | |
| 12 Feb 2024 Opened 5 Feb | ₹155 | — | +₹38 ▲ 24.5% Est. ₹193 | |
| 6 Feb 2024 Opened 30 Jan | ₹135 | — | +₹155 ▲ 114.8% Est. ₹290 | |
| 31 Jan 2024 Opened 23 Jan | ₹41 | — | +₹13 ▲ 31.7% Est. ₹54 | |
| 30 Jan 2024 Opened 19 Jan | ₹230 | — | +₹5 ▲ 2.2% Est. ₹235 | |
| 22 Jan 2024 Opened 15 Jan | ₹418 | — | +₹35 ▲ 8.4% Est. ₹453 | |
| 16 Jan 2024 Opened 9 Jan | ₹331 | — | +₹38 ▲ 11.5% Est. ₹369 | |
| 29 Dec 2023 Opened 21 Dec | ₹448 | — | +₹32 ▲ 7.1% Est. ₹480 | |
| 28 Dec 2023 Opened 20 Dec | ₹524 | — | +₹195 ▲ 37.2% Est. ₹719 | |
| 27 Dec 2023 Opened 19 Dec | ₹100 | — | ₹0 0.0% Est. ₹100 | |
| 27 Dec 2023 Opened 19 Dec | ₹280 | — | +₹80 ▲ 28.6% Est. ₹360 | |
| 27 Dec 2023 Opened 19 Dec | ₹850 | — | +₹235 ▲ 27.7% Est. ₹1,085 | |
| 26 Dec 2023 Opened 18 Dec | ₹360 | — | +₹15 ▲ 4.2% Est. ₹375 | |
| 26 Dec 2023 Opened 18 Dec | ₹55 | — | +₹78 ▲ 141.8% Est. ₹133 | |
| 26 Dec 2023 Opened 18 Dec | ₹291 | — | +₹20 ▲ 6.9% Est. ₹311 | |
| 21 Dec 2023 Opened 14 Dec | ₹660 | — | +₹440 ▲ 66.7% Est. ₹1,100 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.