Mainboard IPOs 2026
Every mainboard IPO listing on NSE and BSE, with live status, price band, issue size and grey market premium.
Updated 28 Sep 2026, 9:59 AM IST · 334 IPOs| Company | Listed On | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 Opened 24 Aug | ₹988 | ₹1,757 Cr | +₹185 ▲ 18.7% Est. ₹1,173 | |
| 1 Sep 2026 Opened 24 Aug | ₹53 | ₹135.73 Cr | +₹39 ▲ 73.6% Est. ₹92 | |
| 31 Aug 2026 Opened 21 Aug | ₹788 | ₹825 Cr | +₹315 ▲ 40.0% Est. ₹1,103 | |
| 28 Aug 2026 Opened 20 Aug | ₹285 – 300 | ₹650 Cr | +₹305 ▲ 101.7% Est. ₹605 | |
| 26 Aug 2026 Opened 19 Aug | ₹152 – 160 | ₹550 Cr | +₹18.5 ▲ 11.6% Est. ₹178.5 | |
| 25 Aug 2026 Opened 18 Aug | ₹342 – 360 | ₹282.14 Cr | +₹50 ▲ 13.9% Est. ₹410 | |
| 25 Aug 2026 Opened 18 Aug | ₹88 – 93 | ₹367.18 Cr | +₹2.75 ▲ 3.0% Est. ₹95.75 | |
| 24 Aug 2026 Opened 17 Aug | ₹57 – 60 | ₹2,600 Cr | +₹1.5 ▲ 2.5% Est. ₹61.5 | |
| 24 Aug 2026 Opened 17 Aug | ₹190 – 201 | ₹700 Cr | +₹74 ▲ 36.8% Est. ₹275 | |
| 19 Aug 2026 Opened 12 Aug | ₹271 – 285 | ₹301.62 Cr | +₹127 ▲ 44.6% Est. ₹412 | |
| 19 Aug 2026 Opened 12 Aug | ₹92 – 97 | ₹1,617.48 Cr | +₹35 ▲ 36.1% Est. ₹132 | |
| 18 Aug 2026 Opened 11 Aug | ₹133 – 140 | ₹1,553 Cr | +₹19.7 ▲ 14.1% Est. ₹159.7 | |
| 17 Aug 2026 Opened 10 Aug | ₹768 – 807 | ₹939.7 Cr | +₹116 ▲ 14.4% Est. ₹923 | |
| 17 Aug 2026 Opened 10 Aug | ₹829 – 871 | ₹3,066.89 Cr | +₹262 ▲ 30.1% Est. ₹1,133 | |
| 14 Aug 2026 Opened 7 Aug | ₹212 | ₹251.88 Cr | +₹42 ▲ 19.8% Est. ₹254 | |
| 12 Aug 2026 Opened 5 Aug | ₹53 | ₹425.87 Cr | +₹17 ▲ 32.1% Est. ₹70 | |
|
LI
|
7 Aug 2026 Opened 7 Aug | ₹151 – 159 | ₹2,480 Cr | +₹13 ▲ 8.2% Est. ₹172 |
| 6 Aug 2026 Opened 30 Jul | ₹425 | ₹290 Cr | +₹109 ▲ 25.7% Est. ₹534 | |
| 6 Aug 2026 Opened 30 Jul | Awaited | ₹1,800 Cr | +₹23 | |
| 5 Aug 2026 Opened 29 Jul | ₹590 | ₹9,275.22 Cr | +₹7 ▲ 1.2% Est. ₹597 | |
|
IM
|
30 Jul 2026 Opened 23 Jul | Awaited | — | +₹184 |
|
LC
|
30 Jul 2026 Opened 23 Jul | ₹425 | ₹1,101.28 Cr | +₹17 ▲ 4.0% Est. ₹442 |
| 30 Jul 2026 Opened 23 Jul | ₹120 – 127 | ₹166.8 Cr | +₹14.5 ▲ 11.4% Est. ₹141.5 | |
| 24 Jul 2026 Opened 17 Jul | ₹402 – 424 | ₹450 Cr | +₹60 ▲ 14.2% Est. ₹484 | |
| 21 Jul 2026 Opened 14 Jul | ₹574 | ₹11,692.91 Cr | +₹65 ▲ 11.3% Est. ₹639 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.