SME IPOs 2026
All SME IPOs on NSE Emerge and BSE SME, with live status, price band, issue size and grey market premium.
Updated 28 Sep 2026, 5:11 PM IST · 796 IPOs| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2025 Opened 30 Sep | ₹155 | ₹23.19 Cr | +₹60 ▲ 38.7% Est. ₹215 | |
| 8 Oct 2025 Opened 30 Sep | ₹63 | ₹32.31 Cr | +₹16 ▲ 25.4% Est. ₹79 | |
| 8 Oct 2025 Opened 30 Sep | ₹136 | ₹74.34 Cr | — | |
| 8 Oct 2025 Opened 30 Sep | ₹87 | ₹46.28 Cr | — | |
| 8 Oct 2025 Opened 30 Sep | ₹54 | ₹26.58 Cr | — | |
| 8 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹21 | ₹29.51 Cr | +₹4 ▲ 19.1% Est. ₹25 | |
| 7 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹72 | ₹9.57 Cr | — | |
|
SH
|
7 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹111 | ₹71.69 Cr | +₹7 ▲ 6.3% Est. ₹118 |
| 7 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹86 | ₹21.22 Cr | — | |
| 7 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹35 | ₹18.26 Cr | — | |
| 7 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹51 | ₹10.17 Cr | — | |
| 6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹101 | ₹56.31 Cr | — | |
| 6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹81 | ₹22.33 Cr | — | |
| 6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹100 | ₹28.46 Cr | — | |
|
MS
|
6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹79 | ₹24.45 Cr | — |
| 6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹99 | ₹22.33 Cr | +₹16 ▲ 16.2% Est. ₹115 | |
|
KC
|
6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹56 | ₹26.41 Cr | +₹5 ▲ 8.9% Est. ₹61 |
| 6 Oct 2025 Opened 25 Sep | ₹140 | ₹73.08 Cr | — | |
| 3 Oct 2025 Opened 25 Sep | ₹105 | ₹25.87 Cr | — | |
|
E
|
3 Oct 2025 Opened 25 Sep | ₹135 | ₹46.76 Cr | — |
| 3 Oct 2025 Opened 25 Sep | ₹80 | ₹22.62 Cr | +₹7 ▲ 8.8% Est. ₹87 | |
| 3 Oct 2025 Opened 25 Sep | ₹115 | ₹40.71 Cr | +₹18 ▲ 15.7% Est. ₹133 | |
| 1 Oct 2025 Opened 24 Sep | ₹195 | ₹109.75 Cr | +₹20 ▲ 10.3% Est. ₹215 | |
| 1 Oct 2025 Opened 24 Sep | ₹127 | ₹59.82 Cr | +₹8 ▲ 6.3% Est. ₹135 | |
| 1 Oct 2025 Opened 24 Sep | ₹75 | ₹27.36 Cr | — |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.