SME IPOs 2026
All SME IPOs on NSE Emerge and BSE SME, with live status, price band, issue size and grey market premium.
Updated 29 Sep 2026, 8:38 PM IST · 766 IPOs| Company | Listed On | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jul 2025 Opened 26 Jun | ₹69 Lot 2,000 · min ₹2,76,000 | — | +₹34 ▲ 49.3% Est. ₹103 | |
| 3 Jul 2025 Opened 26 Jun | ₹110 Lot 1,200 · min ₹2,64,000 | — | — | |
| 3 Jul 2025 Opened 26 Jun | ₹70 Lot 2,000 · min ₹2,80,000 | — | +₹16 ▲ 22.9% Est. ₹86 | |
|
SE
|
2 Jul 2025 Opened 25 Jun | ₹92 Lot 1,200 · min ₹2,20,800 | — | +₹15 ▲ 16.3% Est. ₹107 |
| 2 Jul 2025 Opened 25 Jun | ₹86 Lot 1,600 · min ₹2,75,200 | — | +₹23 ▲ 26.7% Est. ₹109 | |
|
RT
|
2 Jul 2025 Opened 25 Jun | ₹68 Lot 2,000 · min ₹2,72,000 | — | — |
| 1 Jul 2025 Opened 24 Jun | ₹59 Lot 2,000 · min ₹2,36,000 | — | — | |
| 1 Jul 2025 Opened 24 Jun | ₹91 Lot 1,200 · min ₹2,18,400 | — | +₹5 ▲ 5.5% Est. ₹96 | |
|
AF
|
1 Jul 2025 Opened 24 Jun | ₹98 Lot 1,200 · min ₹2,35,200 | — | +₹5 ▲ 5.1% Est. ₹103 |
|
AJ
|
1 Jul 2025 Opened 23 Jun | ₹95 Lot 1,200 · min ₹2,28,000 | — | +₹9 ▲ 9.5% Est. ₹104 |
| 27 Jun 2025 Opened 20 Jun | ₹47 Lot 3,000 · min ₹2,82,000 | — | +₹3 ▲ 6.4% Est. ₹50 | |
| 27 Jun 2025 Opened 20 Jun | ₹138 Lot 1,000 · min ₹2,76,000 | — | +₹3 ▲ 2.2% Est. ₹141 | |
| 27 Jun 2025 Opened 20 Jun | ₹72 Lot 1,600 · min ₹2,30,400 | — | — | |
| 25 Jun 2025 Opened 18 Jun | ₹96 Lot 1,200 · min ₹2,30,400 | — | +₹20 ▲ 20.8% Est. ₹116 | |
| 24 Jun 2025 Opened 17 Jun | ₹128 Lot 1,000 · min ₹2,56,000 | — | +₹83 ▲ 64.8% Est. ₹211 | |
| 23 Jun 2025 Opened 16 Jun | ₹34 Lot 4,000 · min ₹2,72,000 | — | — | |
| 23 Jun 2025 Opened 16 Jun | ₹120 Lot 1,200 · min ₹2,88,000 | — | +₹31 ▲ 25.8% Est. ₹151 | |
| 20 Jun 2025 Opened 13 Jun | ₹96 Lot 1,200 · min ₹2,30,400 | — | +₹10 ▲ 10.4% Est. ₹106 | |
| 19 Jun 2025 Opened 12 Jun | ₹143 Lot 1,000 · min ₹2,86,000 | — | +₹39 ▲ 27.3% Est. ₹182 | |
| 17 Jun 2025 Opened 10 Jun | ₹110 Lot 1,200 · min ₹2,64,000 | — | — | |
| 16 Jun 2025 Opened 9 Jun | ₹102 Lot 1,200 · min ₹2,44,800 | — | +₹24 ▲ 23.5% Est. ₹126 | |
| 11 Jun 2025 Opened 4 Jun | ₹49 Lot 3,000 · min ₹2,94,000 | — | ₹-2 ▼ 4.1% Est. ₹47 | |
|
3F
|
6 Jun 2025 Opened 30 May | ₹50 Lot 3,000 · min ₹3,00,000 | — | — |
| 4 Jun 2025 Opened 28 May | ₹122 Lot 1,000 · min ₹2,44,000 | — | — | |
| 4 Jun 2025 Opened 28 May | ₹45 Lot 3,000 · min ₹2,70,000 | — | +₹9 ▲ 20.0% Est. ₹54 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.