SME IPOs 2026
All SME IPOs on NSE Emerge and BSE SME, with live status, price band, issue size and grey market premium.
Updated 28 Sep 2026, 10:40 PM IST · 796 IPOs| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jun 2025 Opened 20 Jun | ₹72 | — | — | |
| 25 Jun 2025 Opened 18 Jun | ₹96 | — | +₹20 ▲ 20.8% Est. ₹116 | |
| 24 Jun 2025 Opened 17 Jun | ₹128 | — | +₹83 ▲ 64.8% Est. ₹211 | |
| 23 Jun 2025 Opened 16 Jun | ₹34 | — | — | |
| 23 Jun 2025 Opened 16 Jun | ₹120 | — | +₹31 ▲ 25.8% Est. ₹151 | |
| 20 Jun 2025 Opened 13 Jun | ₹96 | — | +₹10 ▲ 10.4% Est. ₹106 | |
| 19 Jun 2025 Opened 12 Jun | ₹143 | — | +₹39 ▲ 27.3% Est. ₹182 | |
| 17 Jun 2025 Opened 10 Jun | ₹110 | — | — | |
| 16 Jun 2025 Opened 9 Jun | ₹102 | — | +₹24 ▲ 23.5% Est. ₹126 | |
| 11 Jun 2025 Opened 4 Jun | ₹49 | — | ₹-2 ▼ 4.1% Est. ₹47 | |
|
3F
|
6 Jun 2025 Opened 30 May | ₹50 | — | — |
| 4 Jun 2025 Opened 28 May | ₹122 | — | — | |
| 4 Jun 2025 Opened 28 May | ₹45 | — | +₹9 ▲ 20.0% Est. ₹54 | |
| 3 Jun 2025 Opened 27 May | ₹104 | — | — | |
|
AL
|
3 Jun 2025 Opened 27 May | ₹135 | — | — |
| 3 Jun 2025 Opened 27 May | ₹135 | — | +₹4 ▲ 3.0% Est. ₹139 | |
| 29 May 2025 Opened 22 May | ₹273 | — | +₹52 ▲ 19.1% Est. ₹325 | |
| 28 May 2025 Opened 21 May | ₹60 | — | +₹10 ▲ 16.7% Est. ₹70 | |
| 28 May 2025 Opened 20 May | ₹72 | — | — | |
| 21 May 2025 Opened 14 May | ₹101 | — | — | |
| 20 May 2025 Opened 13 May | ₹100 | — | — | |
| 19 May 2025 Opened 9 May | ₹142 | — | +₹110 ▲ 77.5% Est. ₹252 | |
| 12 May 2025 Opened 5 May | ₹54 | — | — | |
|
SD
|
12 May 2025 Opened 5 May | ₹99 | — | +₹45 ▲ 45.5% Est. ₹144 |
| 9 May 2025 Opened 2 May | ₹82 | — | ₹-2 ▼ 2.4% Est. ₹80 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.