SME IPOs 2026
All SME IPOs on NSE Emerge and BSE SME, with live status, price band, issue size and grey market premium.
Updated 28 Sep 2026, 5:10 PM IST · 763 IPOs| Company | Listed On | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 24 Sep 2024 Opened 13 Sep | ₹37 | — | — | |
| 24 Sep 2024 Opened 13 Sep | ₹108 | — | +₹55 ▲ 50.9% Est. ₹163 | |
| 24 Sep 2024 Opened 13 Sep | ₹56 | — | +₹47 ▲ 83.9% Est. ₹103 | |
| 20 Sep 2024 Opened 12 Sep | ₹40 | — | +₹15 ▲ 37.5% Est. ₹55 | |
| 19 Sep 2024 Opened 11 Sep | ₹90 | — | — | |
| 18 Sep 2024 Opened 11 Sep | ₹100 | — | +₹95 ▲ 95.0% Est. ₹195 | |
|
SP
|
17 Sep 2024 Opened 10 Sep | ₹59 | — | +₹15 ▲ 25.4% Est. ₹74 |
| 17 Sep 2024 Opened 10 Sep | ₹70 | — | +₹85 ▲ 121.4% Est. ₹155 | |
| 16 Sep 2024 Opened 9 Sep | ₹119 | — | — | |
| 16 Sep 2024 Opened 9 Sep | ₹62 | — | — | |
| 16 Sep 2024 Opened 9 Sep | ₹36 | — | +₹5 ▲ 13.9% Est. ₹41 | |
| 16 Sep 2024 Opened 9 Sep | ₹74 | — | — | |
| 13 Sep 2024 Opened 6 Sep | ₹163 | — | +₹75 ▲ 46.0% Est. ₹238 | |
| 12 Sep 2024 Opened 5 Sep | ₹110 | — | +₹41 ▲ 37.3% Est. ₹151 | |
| 11 Sep 2024 Opened 4 Sep | ₹85 | — | +₹60 ▲ 70.6% Est. ₹145 | |
| 11 Sep 2024 Opened 4 Sep | ₹225 | — | +₹210 ▲ 93.3% Est. ₹435 | |
| 10 Sep 2024 Opened 3 Sep | ₹74 | — | +₹30 ▲ 40.5% Est. ₹104 | |
| 9 Sep 2024 Opened 2 Sep | ₹61 | — | — | |
|
SP
|
8 Sep 2024 Opened 30 Sep | ₹152 | — | +₹12 ▲ 7.9% Est. ₹164 |
| 6 Sep 2024 Opened 3 Aug | ₹66 | — | — | |
| 6 Sep 2024 Opened 30 Aug | ₹270 | — | +₹270 ▲ 100.0% Est. ₹540 | |
| 5 Sep 2024 Opened 29 Aug | ₹40 | — | +₹20 ▲ 50.0% Est. ₹60 | |
| 4 Sep 2024 Opened 28 Aug | ₹125 | — | +₹34 ▲ 27.2% Est. ₹159 | |
| 4 Sep 2024 Opened 27 Aug | ₹110 | — | — | |
| 3 Sep 2024 Opened 27 Aug | ₹112 | — | +₹30 ▲ 26.8% Est. ₹142 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.