SME IPOs 2026
All SME IPOs on NSE Emerge and BSE SME, with live status, price band, issue size and grey market premium.
Updated 28 Sep 2026, 11:01 AM IST · 796 IPOs| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jul 2026 Opened 30 Jun | ₹141 | ₹19.74 Cr | — | |
| 7 Jul 2026 Opened 30 Jun | ₹84 | ₹27.22 Cr | +₹2.5 ▲ 3.0% Est. ₹86.5 | |
| 7 Jul 2026 Opened 30 Jun | ₹135 | ₹39.69 Cr | +₹78 ▲ 57.8% Est. ₹213 | |
| 7 Jul 2026 Opened 30 Jun | ₹60 | ₹27 Cr | +₹10 ▲ 16.7% Est. ₹70 | |
| 6 Jul 2026 Opened 29 Jun | ₹70 | ₹44.03 Cr | — | |
| 6 Jul 2026 Opened 29 Jun | ₹69 | ₹27.52 Cr | — | |
|
CS
|
3 Jul 2026 Opened 25 Jun | ₹42 | ₹31.47 Cr | — |
| 3 Jul 2026 Opened 25 Jun | Awaited | — | +₹47 | |
| 2 Jul 2026 Opened 24 Jun | ₹212 | ₹94.51 Cr | — | |
| 1 Jul 2026 Opened 23 Jun | ₹196 | ₹31.99 Cr | — | |
| 1 Jul 2026 Opened 23 Jun | ₹53 | ₹30.68 Cr | — | |
| 29 Jun 2026 Opened 19 Jun | ₹80 | ₹24 Cr | — | |
| 25 Jun 2026 Opened 18 Jun | ₹108 | ₹30.77 Cr | — | |
| 25 Jun 2026 Opened 18 Jun | ₹208 | ₹30.24 Cr | +₹145 ▲ 69.7% Est. ₹353 | |
| 24 Jun 2026 Opened 17 Jun | ₹112 | ₹17.9 Cr | — | |
| 24 Jun 2026 Opened 17 Jun | ₹203 | ₹110.11 Cr | +₹35 ▲ 17.2% Est. ₹238 | |
| 24 Jun 2026 Opened 17 Jun | ₹321 | ₹36.02 Cr | — | |
| 21 Jun 2026 Opened 14 Jun | ₹132 | ₹60.98 Cr | +₹43 ▲ 32.6% Est. ₹175 | |
| 19 Jun 2026 Opened 12 Jun | ₹127 | ₹54.27 Cr | +₹43 ▲ 33.9% Est. ₹170 | |
| 19 Jun 2026 Opened 12 Jun | ₹103 | ₹54.27 Cr | +₹75 ▲ 72.8% Est. ₹178 | |
| 17 Jun 2026 Opened 10 Jun | ₹66 | ₹34.54 Cr | — | |
| 12 Jun 2026 Opened 5 Jun | ₹116 | ₹54.84 Cr | +₹1 ▲ 0.9% Est. ₹117 | |
|
UV
|
11 Jun 2026 Opened 4 Jun | ₹166 | ₹6.02 Cr | — |
| 11 Jun 2026 Opened 4 Jun | ₹60 | ₹13.45 Cr | +₹5.25 ▲ 8.8% Est. ₹65.25 | |
| 3 Jun 2026 Opened 1 Jun | ₹70 | ₹27.29 Cr | +₹1 ▲ 1.4% Est. ₹71 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.