SME IPOs 2026
All SME IPOs on NSE Emerge and BSE SME, with live status, price band, issue size and grey market premium.
Updated 28 Sep 2026, 1:19 PM IST · 763 IPOs| Company | Listed On | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 4 Nov 2025 Opened 28 Oct | ₹102 | ₹52.08 Cr | — | |
| 3 Nov 2025 Opened 27 Oct | ₹122 | ₹27.17 Cr | +₹9 ▲ 7.4% Est. ₹131 | |
| 17 Oct 2025 Opened 10 Oct | ₹66 | ₹10.03 Cr | — | |
|
SM
|
17 Oct 2025 Opened 10 Oct | ₹127 | ₹39.09 Cr | +₹4.5 ▲ 3.5% Est. ₹131.5 |
| 14 Oct 2025 Opened 7 Oct | ₹143 | ₹52.91 Cr | — | |
| 9 Oct 2025 Opened 30 Sep | ₹136 | ₹20.75 Cr | — | |
|
SD
|
9 Oct 2025 Opened 30 Sep | ₹100 | ₹60.26 Cr | — |
| 8 Oct 2025 Opened 30 Sep | ₹46 | ₹15.98 Cr | — | |
|
MF
|
8 Oct 2025 Opened 30 Sep | ₹96 | ₹70.23 Cr | — |
| 8 Oct 2025 Opened 30 Sep | ₹155 | ₹23.19 Cr | +₹60 ▲ 38.7% Est. ₹215 | |
| 8 Oct 2025 Opened 30 Sep | ₹63 | ₹32.31 Cr | +₹16 ▲ 25.4% Est. ₹79 | |
| 8 Oct 2025 Opened 30 Sep | ₹136 | ₹74.34 Cr | — | |
| 8 Oct 2025 Opened 30 Sep | ₹87 | ₹46.28 Cr | — | |
| 8 Oct 2025 Opened 30 Sep | ₹54 | ₹26.58 Cr | — | |
| 8 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹21 | ₹29.51 Cr | +₹4 ▲ 19.1% Est. ₹25 | |
| 7 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹72 | ₹9.57 Cr | — | |
|
SH
|
7 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹111 | ₹71.69 Cr | +₹7 ▲ 6.3% Est. ₹118 |
| 7 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹86 | ₹21.22 Cr | — | |
| 7 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹35 | ₹18.26 Cr | — | |
| 7 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹51 | ₹10.17 Cr | — | |
| 6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹101 | ₹56.31 Cr | — | |
| 6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹81 | ₹22.33 Cr | — | |
| 6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹100 | ₹28.46 Cr | — | |
|
MS
|
6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹79 | ₹24.45 Cr | — |
| 6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹99 | ₹22.33 Cr | +₹16 ▲ 16.2% Est. ₹115 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.