IPO List 2026: All IPOs in India
Every mainboard and SME IPO in one list, newest first. Jump to a status below or search by company name.
| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 30 Mar 2026 Opened 20 Mar | Awaited | ₹10.71 Cr | +₹5 | |
| 25 Mar 2026 Opened 17 Mar | ₹146 | ₹56.79 Cr | — | |
| 24 Mar 2026 Opened 16 Mar | ₹320 | ₹400 Cr | +₹2 ▲ 0.6% Est. ₹322 | |
| 18 Mar 2026 Opened 11 Mar | ₹110 | ₹33.95 Cr | +₹26 ▲ 23.6% Est. ₹136 | |
| 17 Mar 2026 Opened 10 Mar | ₹548 | ₹322.84 Cr | ₹-92 ▼ 16.8% Est. ₹456 | |
| 16 Mar 2026 Opened 9 Mar | ₹122 | ₹254.98 Cr | +₹3 ▲ 2.5% Est. ₹125 | |
| 13 Mar 2026 Opened 6 Mar | ₹98 | ₹19.3 Cr | — | |
| 12 Mar 2026 Opened 5 Mar | ₹47 | ₹23.77 Cr | — | |
| 11 Mar 2026 Opened 4 Mar | ₹1,352 | ₹1,087.45 Cr | — | |
| 9 Mar 2026 Opened 27 Feb | ₹112 | ₹46.49 Cr | — | |
| 6 Mar 2026 Opened 26 Feb | ₹72 | ₹34.47 Cr | — | |
| 5 Mar 2026 Opened 25 Feb | ₹227 | ₹583 Cr | — | |
|
YD
|
5 Mar 2026 Opened 25 Feb | ₹145 | ₹0.52 Cr | — |
| 4 Mar 2026 Opened 24 Feb | ₹386 | ₹380 Cr | ₹-20 ▼ 5.2% Est. ₹366 | |
| 2 Mar 2026 Opened 23 Feb | ₹127 | ₹66.23 Cr | — | |
| 2 Mar 2026 Opened 23 Feb | ₹46 | ₹24.29 Cr | +₹4 ▲ 8.7% Est. ₹50 | |
| 2 Mar 2026 Opened 23 Feb | ₹80 | ₹19.08 Cr | +₹4 ▲ 5.0% Est. ₹84 | |
| 2 Mar 2026 Opened 23 Feb | ₹1,053 | ₹3,100 Cr | ₹-35 ▼ 3.3% Est. ₹1,018 | |
| 2 Mar 2026 Opened 23 Feb | ₹104 | ₹1.06 Cr | ₹-28 ▼ 26.9% Est. ₹76 | |
| 27 Feb 2026 Opened 20 Feb | ₹69 | ₹37.94 Cr | — | |
| 27 Feb 2026 Opened 20 Feb | Awaited | ₹2.09 Cr | — | |
| 25 Feb 2026 Opened 18 Feb | ₹110 | ₹1,200 Cr | — | |
| 23 Feb 2026 Opened 16 Feb | ₹216 | ₹46.54 Cr | +₹8 ▲ 3.7% Est. ₹224 | |
| 16 Feb 2026 Opened 9 Feb | ₹117 | ₹25.61 Cr | +₹2 ▲ 1.7% Est. ₹119 | |
|
AF
|
16 Feb 2026 Opened 9 Feb | ₹129 | ₹1,010 Cr | ₹-2 ▼ 1.6% Est. ₹127 |
Showing 226–250 of 1,145 IPOs. GMP (Grey Market Premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change.