IPO List 2026: All IPOs in India
Every mainboard and SME IPO in one list, newest first. Jump to a status below or search by company name.
| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
|
SH
|
7 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹111 | ₹71.69 Cr | +₹7 ▲ 6.3% Est. ₹118 |
| 7 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹86 | ₹21.22 Cr | — | |
| 7 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹35 | ₹18.26 Cr | — | |
| 7 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹51 | ₹10.17 Cr | — | |
| 8 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹135 | ₹122.31 Cr | +₹2 ▲ 1.5% Est. ₹137 | |
|
G
|
7 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹129 | — | — |
| 7 Oct 2025 Opened 29 Sep | ₹191 | ₹230.35 Cr | — | |
| 6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹101 | ₹56.31 Cr | — | |
| 6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹81 | ₹22.33 Cr | — | |
| 6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹100 | ₹28.46 Cr | — | |
|
MS
|
6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹79 | ₹24.45 Cr | — |
| 6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹99 | ₹22.33 Cr | +₹16 ▲ 16.2% Est. ₹115 | |
|
KC
|
6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹56 | ₹26.41 Cr | +₹5 ▲ 8.9% Est. ₹61 |
|
PD
|
6 Oct 2025 Opened 26 Sep | ₹219 | ₹819.15 Cr | +₹1 ▲ 0.5% Est. ₹220 |
| 6 Oct 2025 Opened 25 Sep | ₹140 | ₹73.08 Cr | — | |
| 3 Oct 2025 Opened 25 Sep | ₹105 | ₹25.87 Cr | — | |
|
E
|
3 Oct 2025 Opened 25 Sep | ₹135 | ₹46.76 Cr | — |
| 3 Oct 2025 Opened 25 Sep | ₹80 | ₹22.62 Cr | +₹7 ▲ 8.8% Est. ₹87 | |
| 3 Oct 2025 Opened 25 Sep | ₹115 | ₹40.71 Cr | +₹18 ▲ 15.7% Est. ₹133 | |
| 3 Oct 2025 Opened 25 Sep | ₹121 | ₹116.15 Cr | +₹17 ▲ 14.1% Est. ₹138 | |
| 3 Oct 2025 Opened 25 Sep | ₹496 | ₹839.28 Cr | +₹105 ▲ 21.2% Est. ₹601 | |
| 1 Oct 2025 Opened 24 Sep | ₹195 | ₹109.75 Cr | +₹20 ▲ 10.3% Est. ₹215 | |
| 1 Oct 2025 Opened 24 Sep | ₹127 | ₹59.82 Cr | +₹8 ▲ 6.3% Est. ₹135 | |
| 1 Oct 2025 Opened 24 Sep | ₹75 | ₹27.36 Cr | — | |
| 1 Oct 2025 Opened 24 Sep | ₹63 | ₹22.31 Cr | +₹3 ▲ 4.8% Est. ₹66 |
Showing 376–400 of 1,145 IPOs. GMP (Grey Market Premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change.