Recently Listed IPOs
IPOs that have already listed on NSE and BSE, newest first, with their listing date and how they performed against the issue price.
Updated 29 Sep 2026, 1:01 AM IST · 1,100 IPOs| Company | Listed On | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jun 2025 Opened 20 Jun | ₹47 Lot 3,000 · min ₹2,82,000 | — | +₹3 ▲ 6.4% Est. ₹50 | |
| 27 Jun 2025 Opened 20 Jun | ₹138 Lot 1,000 · min ₹2,76,000 | — | +₹3 ▲ 2.2% Est. ₹141 | |
| 27 Jun 2025 Opened 20 Jun | ₹72 Lot 1,600 · min ₹2,30,400 | — | — | |
| 25 Jun 2025 Opened 18 Jun | ₹96 Lot 1,200 · min ₹2,30,400 | — | +₹20 ▲ 20.8% Est. ₹116 | |
| 25 Jun 2025 Opened 18 Jun | ₹222 Lot 67 · min ₹14,874 | — | — | |
| 24 Jun 2025 Opened 17 Jun | ₹128 Lot 1,000 · min ₹2,56,000 | — | +₹83 ▲ 64.8% Est. ₹211 | |
| 23 Jun 2025 Opened 16 Jun | ₹34 Lot 4,000 · min ₹2,72,000 | — | — | |
| 23 Jun 2025 Opened 16 Jun | ₹120 Lot 1,200 · min ₹2,88,000 | — | +₹31 ▲ 25.8% Est. ₹151 | |
|
OP
|
20 Jun 2025 Opened 13 Jun | ₹614 Lot 24 · min ₹14,736 | — | +₹41 ▲ 6.7% Est. ₹655 |
| 20 Jun 2025 Opened 13 Jun | ₹96 Lot 1,200 · min ₹2,30,400 | — | +₹10 ▲ 10.4% Est. ₹106 | |
| 19 Jun 2025 Opened 12 Jun | ₹143 Lot 1,000 · min ₹2,86,000 | — | +₹39 ▲ 27.3% Est. ₹182 | |
| 17 Jun 2025 Opened 10 Jun | ₹110 Lot 1,200 · min ₹2,64,000 | — | — | |
| 16 Jun 2025 Opened 9 Jun | ₹102 Lot 1,200 · min ₹2,44,800 | — | +₹24 ▲ 23.5% Est. ₹126 | |
| 11 Jun 2025 Opened 4 Jun | ₹49 Lot 3,000 · min ₹2,94,000 | — | ₹-2 ▼ 4.1% Est. ₹47 | |
|
3F
|
6 Jun 2025 Opened 30 May | ₹50 Lot 3,000 · min ₹3,00,000 | — | — |
| 4 Jun 2025 Opened 28 May | ₹122 Lot 1,000 · min ₹2,44,000 | — | — | |
| 4 Jun 2025 Opened 28 May | ₹45 Lot 3,000 · min ₹2,70,000 | — | +₹9 ▲ 20.0% Est. ₹54 | |
|
ST
|
4 Jun 2025 Opened 28 May | ₹140 Lot 100 · min ₹14,000 | — | +₹20 ▲ 14.3% Est. ₹160 |
| 3 Jun 2025 Opened 27 May | ₹104 Lot 1,200 · min ₹2,49,600 | — | — | |
|
AL
|
3 Jun 2025 Opened 27 May | ₹135 Lot 1,000 · min ₹2,70,000 | — | — |
| 3 Jun 2025 Opened 27 May | ₹135 Lot 1,000 · min ₹2,70,000 | — | +₹4 ▲ 3.0% Est. ₹139 | |
| 3 Jun 2025 Opened 27 May | ₹105 Lot 142 · min ₹14,910 | — | +₹12 ▲ 11.4% Est. ₹117 | |
| 2 Jun 2025 Opened 26 May | ₹435 Lot 34 · min ₹14,790 | — | +₹2 ▲ 0.5% Est. ₹437 | |
| 2 Jun 2025 Opened 26 May | ₹235 Lot 63 · min ₹14,805 | — | ₹-1 ▼ 0.4% Est. ₹234 | |
| 29 May 2025 Opened 22 May | ₹273 Lot 400 · min ₹2,18,400 | — | +₹52 ▲ 19.1% Est. ₹325 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.