Recently Listed IPOs
IPOs that have already listed on NSE and BSE, newest first, with their listing date and how they performed against the issue price.
Updated 29 Sep 2026, 6:16 AM IST · 1,100 IPOs| Company | Listed On | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 28 May 2025 Opened 21 May | ₹60 Lot 2,000 · min ₹2,40,000 | — | +₹10 ▲ 16.7% Est. ₹70 | |
| 28 May 2025 Opened 21 May | ₹90 Lot 166 · min ₹14,940 | — | +₹21 ▲ 23.3% Est. ₹111 | |
| 28 May 2025 Opened 20 May | ₹72 Lot 1,600 · min ₹2,30,400 | — | — | |
| 27 May 2025 Opened 20 May | ₹216 Lot 69 · min ₹14,904 | — | +₹43 ▲ 19.9% Est. ₹259 | |
| 21 May 2025 Opened 14 May | ₹101 Lot 1,200 · min ₹2,42,400 | — | — | |
| 20 May 2025 Opened 13 May | ₹100 Lot 1,200 · min ₹2,40,000 | — | — | |
| 19 May 2025 Opened 9 May | ₹142 Lot 1,000 · min ₹2,84,000 | — | +₹110 ▲ 77.5% Est. ₹252 | |
| 12 May 2025 Opened 5 May | ₹54 Lot 2,000 · min ₹2,16,000 | — | — | |
|
SD
|
12 May 2025 Opened 5 May | ₹99 Lot 1,200 · min ₹2,37,600 | — | +₹45 ▲ 45.5% Est. ₹144 |
| 9 May 2025 Opened 2 May | ₹82 Lot 1,600 · min ₹2,62,400 | — | ₹-2 ▼ 2.4% Est. ₹80 | |
| 9 May 2025 Opened 29 Apr | ₹25 Lot 6,000 · min ₹3,00,000 | — | — | |
| 7 May 2025 Opened 29 Apr | ₹58 Lot 2,000 · min ₹2,32,000 | — | — | |
| 6 May 2025 Opened 28 Apr | ₹95 Lot 1,200 · min ₹2,28,000 | — | +₹2 ▲ 2.1% Est. ₹97 | |
|
AE
|
6 May 2025 Opened 28 Apr | ₹321 Lot 46 · min ₹14,766 | — | +₹12 ▲ 3.7% Est. ₹333 |
| 25 Apr 2025 Opened 23 Apr | ₹140 Lot 1,000 · min ₹2,80,000 | — | +₹8 ▲ 5.7% Est. ₹148 | |
| 8 Apr 2025 Opened 28 Mar | ₹51 Lot 2,000 · min ₹2,04,000 | — | — | |
| 8 Apr 2025 Opened 28 Mar | ₹79 Lot 1,600 · min ₹2,52,800 | — | — | |
| 7 Apr 2025 Opened 27 Mar | ₹25 Lot 6,000 · min ₹3,00,000 | — | — | |
| 3 Apr 2025 Opened 26 Mar | ₹54 Lot 2,000 · min ₹2,16,000 | — | +₹4 ▲ 7.4% Est. ₹58 | |
|
AE
|
2 Apr 2025 Opened 25 Mar | ₹118 Lot 1,200 · min ₹2,83,200 | — | +₹4 ▲ 3.4% Est. ₹122 |
| 2 Apr 2025 Opened 25 Mar | ₹119 Lot 1,200 · min ₹2,85,600 | — | +₹19.5 ▲ 16.4% Est. ₹138.5 | |
| 1 Apr 2025 Opened 24 Mar | ₹150 Lot 1,000 · min ₹3,00,000 | — | — | |
| 28 Mar 2025 Opened 21 Mar | ₹181 Lot 600 · min ₹2,17,200 | — | +₹1 ▲ 0.6% Est. ₹182 | |
|
RF
|
28 Mar 2025 Opened 21 Mar | ₹192 Lot 600 · min ₹2,30,400 | — | — |
| 27 Mar 2025 Opened 20 Mar | ₹113 Lot 1,200 · min ₹2,71,200 | — | +₹1 ▲ 0.9% Est. ₹114 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.