Recently Listed IPOs
IPOs that have already listed on NSE and BSE, newest first, with their listing date and how they performed against the issue price.
Updated 29 Sep 2026, 1:29 PM IST · 1,100 IPOs| Company | Listed On | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 24 Sep 2024 Opened 13 Sep | ₹172 Lot 87 · min ₹14,964 | — | +₹15 ▲ 8.7% Est. ₹187 | |
| 20 Sep 2024 Opened 12 Sep | ₹40 Lot 3,000 · min ₹2,40,000 | — | +₹15 ▲ 37.5% Est. ₹55 | |
| 19 Sep 2024 Opened 11 Sep | ₹90 Lot 1,600 · min ₹2,88,000 | — | — | |
| 18 Sep 2024 Opened 11 Sep | ₹100 Lot 1,200 · min ₹2,40,000 | — | +₹95 ▲ 95.0% Est. ₹195 | |
|
SP
|
17 Sep 2024 Opened 10 Sep | ₹59 Lot 2,000 · min ₹2,36,000 | — | +₹15 ▲ 25.4% Est. ₹74 |
| 17 Sep 2024 Opened 10 Sep | ₹70 Lot 2,000 · min ₹2,80,000 | — | +₹85 ▲ 121.4% Est. ₹155 | |
| 17 Sep 2024 Opened 10 Sep | ₹480 Lot 31 · min ₹14,880 | — | +₹300 ▲ 62.5% Est. ₹780 | |
| 16 Sep 2024 Opened 9 Sep | ₹119 Lot 1,200 · min ₹2,85,600 | — | — | |
| 16 Sep 2024 Opened 9 Sep | ₹62 Lot 2,000 · min ₹2,48,000 | — | — | |
| 16 Sep 2024 Opened 9 Sep | ₹36 Lot 3,000 · min ₹2,16,000 | — | +₹5 ▲ 13.9% Est. ₹41 | |
| 16 Sep 2024 Opened 9 Sep | ₹74 Lot 1,600 · min ₹2,36,800 | — | — | |
| 16 Sep 2024 Opened 9 Sep | ₹240 Lot 62 · min ₹14,880 | — | +₹50 ▲ 20.8% Est. ₹290 | |
| 16 Sep 2024 Opened 9 Sep | ₹226 Lot 66 · min ₹14,916 | — | +₹30 ▲ 13.3% Est. ₹256 | |
| 16 Sep 2024 Opened 9 Sep | ₹70 Lot 214 · min ₹14,980 | — | +₹77.5 ▲ 110.7% Est. ₹147.5 | |
| 13 Sep 2024 Opened 6 Sep | ₹163 Lot 800 · min ₹2,60,800 | — | +₹75 ▲ 46.0% Est. ₹238 | |
| 12 Sep 2024 Opened 5 Sep | ₹110 Lot 1,200 · min ₹2,64,000 | — | +₹41 ▲ 37.3% Est. ₹151 | |
| 12 Sep 2024 Opened 5 Sep | ₹83 Lot 180 · min ₹14,940 | — | +₹28 ▲ 33.7% Est. ₹111 | |
| 11 Sep 2024 Opened 4 Sep | ₹85 Lot 1,600 · min ₹2,72,000 | — | +₹60 ▲ 70.6% Est. ₹145 | |
| 11 Sep 2024 Opened 4 Sep | ₹225 Lot 600 · min ₹2,70,000 | — | +₹210 ▲ 93.3% Est. ₹435 | |
| 10 Sep 2024 Opened 3 Sep | ₹74 Lot 1,600 · min ₹2,36,800 | — | +₹30 ▲ 40.5% Est. ₹104 | |
| 9 Sep 2024 Opened 2 Sep | ₹61 Lot 2,000 · min ₹2,44,000 | — | — | |
| 9 Sep 2024 Opened 2 Sep | ₹529 Lot 28 · min ₹14,812 | — | +₹260 ▲ 49.2% Est. ₹789 | |
|
SP
|
8 Sep 2024 Opened 30 Sep | ₹152 Lot 800 · min ₹2,43,200 | — | +₹12 ▲ 7.9% Est. ₹164 |
| 6 Sep 2024 Opened 3 Aug | ₹66 Lot 2,000 · min ₹2,64,000 | — | — | |
| 6 Sep 2024 Opened 30 Aug | ₹270 Lot 400 · min ₹2,16,000 | — | +₹270 ▲ 100.0% Est. ₹540 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.