Recently Listed IPOs
IPOs that have already listed on NSE and BSE, newest first, with their listing date and how they performed against the issue price.
Updated 29 Sep 2026, 2:40 PM IST · 1,100 IPOs| Company | Listed On | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 6 Sep 2024 Opened 30 Aug | ₹389 Lot 38 · min ₹14,782 | — | +₹65 ▲ 16.7% Est. ₹454 | |
| 5 Sep 2024 Opened 29 Aug | ₹40 Lot 3,000 · min ₹2,40,000 | — | +₹20 ▲ 50.0% Est. ₹60 | |
| 4 Sep 2024 Opened 28 Aug | ₹125 Lot 1,000 · min ₹2,50,000 | — | +₹34 ▲ 27.2% Est. ₹159 | |
| 4 Sep 2024 Opened 27 Aug | ₹110 Lot 1,200 · min ₹2,64,000 | — | — | |
|
EM
|
4 Sep 2024 Opened 28 Aug | ₹334 Lot 44 · min ₹14,696 | — | +₹160 ▲ 47.9% Est. ₹494 |
| 3 Sep 2024 Opened 27 Aug | ₹112 Lot 1,200 · min ₹2,68,800 | — | +₹30 ▲ 26.8% Est. ₹142 | |
| 3 Sep 2024 Opened 27 Aug | ₹146 Lot 1,000 · min ₹2,92,000 | — | +₹157 ▲ 107.5% Est. ₹303 | |
| 3 Sep 2024 Opened 27 Aug | ₹450 Lot 33 · min ₹14,850 | — | +₹506 ▲ 112.4% Est. ₹956 | |
| 3 Sep 2024 Opened 26 Aug | ₹99 Lot 1,200 · min ₹2,37,600 | — | +₹100 ▲ 101.0% Est. ₹199 | |
| 30 Aug 2024 Opened 22 Aug | ₹84 Lot 1,600 · min ₹2,68,800 | — | — | |
| 29 Aug 2024 Opened 22 Aug | ₹117 Lot 1,200 · min ₹2,80,800 | — | +₹105 ▲ 89.7% Est. ₹222 | |
| 28 Aug 2024 Opened 21 Aug | ₹121 Lot 1,000 · min ₹2,42,000 | — | +₹20 ▲ 16.5% Est. ₹141 | |
| 28 Aug 2024 Opened 21 Aug | ₹86 Lot 1,600 · min ₹2,75,200 | — | +₹91 ▲ 105.8% Est. ₹177 | |
| 28 Aug 2024 Opened 21 Aug | ₹206 Lot 72 · min ₹14,832 | — | +₹77 ▲ 37.4% Est. ₹283 | |
| 26 Aug 2024 Opened 19 Aug | ₹80 Lot 1,600 · min ₹2,56,000 | — | +₹86 ▲ 107.5% Est. ₹166 | |
| 26 Aug 2024 Opened 19 Aug | ₹80 Lot 1,600 · min ₹2,56,000 | — | +₹116 ▲ 145.0% Est. ₹196 | |
| 26 Aug 2024 Opened 19 Aug | ₹900 Lot 16 · min ₹14,400 | — | +₹336 ▲ 37.3% Est. ₹1,236 | |
| 21 Aug 2024 Opened 13 Aug | ₹91 Lot 1,200 · min ₹2,18,400 | — | +₹7 ▲ 7.7% Est. ₹98 | |
| 21 Aug 2024 Opened 13 Aug | ₹25 Lot 6,000 · min ₹3,00,000 | — | — | |
| 20 Aug 2024 Opened 12 Aug | ₹105 Lot 1,200 · min ₹2,52,000 | — | +₹79 ▲ 75.2% Est. ₹184 | |
| 20 Aug 2024 Opened 12 Aug | ₹160 Lot 90 · min ₹14,400 | — | +₹40 ▲ 25.0% Est. ₹200 | |
| 20 Aug 2024 Opened 12 Aug | ₹250 Lot 600 · min ₹3,00,000 | — | +₹285 ▲ 114.0% Est. ₹535 | |
| 16 Aug 2024 Opened 8 Aug | ₹58 Lot 2,000 · min ₹2,32,000 | — | +₹45 ▲ 77.6% Est. ₹103 | |
| 13 Aug 2024 Opened 6 Aug | ₹108 Lot 138 · min ₹14,904 | — | +₹69 ▲ 63.9% Est. ₹177 | |
| 13 Aug 2024 Opened 6 Aug | ₹465 Lot 32 · min ₹14,880 | — | +₹84 ▲ 18.1% Est. ₹549 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.