Recently Listed IPOs
IPOs that have already listed on NSE and BSE, newest first, with their listing date and how they performed against the issue price.
Updated 28 Sep 2026, 9:00 AM IST · 1,097 IPOs| Company | Listed On | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 Opened 25 Aug | ₹95 – 101 | ₹53.4 Cr | +₹22 ▲ 21.8% Est. ₹123 | |
| 1 Sep 2026 Opened 24 Aug | ₹988 | ₹1,757 Cr | +₹185 ▲ 18.7% Est. ₹1,173 | |
| 1 Sep 2026 Opened 24 Aug | ₹53 | ₹135.73 Cr | +₹39 ▲ 73.6% Est. ₹92 | |
| 1 Sep 2026 Opened 24 Aug | ₹95 – 100 | ₹27 Cr | +₹2 ▲ 2.0% Est. ₹102 | |
| 31 Aug 2026 Opened 21 Aug | ₹788 | ₹825 Cr | +₹315 ▲ 40.0% Est. ₹1,103 | |
| 31 Aug 2026 Opened 24 Aug | ₹96 – 102 | ₹34.98 Cr | — | |
| 28 Aug 2026 Opened 20 Aug | ₹285 – 300 | ₹650 Cr | +₹305 ▲ 101.7% Est. ₹605 | |
| 26 Aug 2026 Opened 19 Aug | ₹27.26 | ₹138 Cr | +₹1 ▲ 3.7% Est. ₹28.26 | |
| 26 Aug 2026 Opened 19 Aug | ₹152 – 160 | ₹550 Cr | +₹18.5 ▲ 11.6% Est. ₹178.5 | |
| 25 Aug 2026 Opened 18 Aug | ₹342 – 360 | ₹282.14 Cr | +₹50 ▲ 13.9% Est. ₹410 | |
| 25 Aug 2026 Opened 18 Aug | ₹88 – 93 | ₹367.18 Cr | +₹2.75 ▲ 3.0% Est. ₹95.75 | |
| 24 Aug 2026 Opened 17 Aug | ₹57 – 60 | ₹2,600 Cr | +₹1.5 ▲ 2.5% Est. ₹61.5 | |
| 24 Aug 2026 Opened 17 Aug | ₹190 – 201 | ₹700 Cr | +₹74 ▲ 36.8% Est. ₹275 | |
| 24 Aug 2026 Opened 14 Aug | ₹87 – 92 | ₹33.14 Cr | +₹5 ▲ 5.4% Est. ₹97 | |
| 24 Aug 2026 Opened 11 Aug | ₹142 – 151 | ₹64.83 Cr | — | |
| 24 Aug 2026 Opened 19 Aug | ₹95 – 99 | ₹26.73 Cr | +₹1 ▲ 1.0% Est. ₹100 | |
| 21 Aug 2026 Opened 14 Aug | ₹73 – 77 | ₹22.68 Cr | +₹1 ▲ 1.3% Est. ₹78 | |
| 20 Aug 2026 Opened 13 Aug | ₹179 – 189 | ₹93.9 Cr | +₹92 ▲ 48.7% Est. ₹281 | |
|
QT
|
19 Aug 2026 Opened 12 Aug | ₹115 | ₹26.25 Cr | +₹1 ▲ 0.9% Est. ₹116 |
| 19 Aug 2026 Opened 12 Aug | ₹271 – 285 | ₹301.62 Cr | +₹127 ▲ 44.6% Est. ₹412 | |
| 19 Aug 2026 Opened 12 Aug | ₹118 | ₹69.04 Cr | — | |
| 19 Aug 2026 Opened 12 Aug | ₹92 – 97 | ₹1,617.48 Cr | +₹35 ▲ 36.1% Est. ₹132 | |
|
SF
|
18 Aug 2026 Opened 11 Aug | ₹100 – 130 | ₹40.48 Cr | +₹1.5 ▲ 1.2% Est. ₹131.5 |
| 18 Aug 2026 Opened 11 Aug | ₹133 – 140 | ₹1,553 Cr | +₹19.7 ▲ 14.1% Est. ₹159.7 | |
| 17 Aug 2026 Opened 10 Aug | ₹768 – 807 | ₹939.7 Cr | +₹116 ▲ 14.4% Est. ₹923 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.