Recently Listed IPOs
IPOs that have already listed on NSE and BSE, newest first, with their listing date and how they performed against the issue price.
Updated 28 Sep 2026, 9:00 AM IST · 1,097 IPOs| Company | Listed On | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 Opened 10 Aug | ₹829 – 871 | ₹3,066.89 Cr | +₹262 ▲ 30.1% Est. ₹1,133 | |
| 14 Aug 2026 Opened 7 Aug | ₹212 | ₹251.88 Cr | +₹42 ▲ 19.8% Est. ₹254 | |
| 14 Aug 2026 Opened 7 Aug | ₹166 – 175 | ₹108.5 Cr | +₹5 ▲ 2.9% Est. ₹180 | |
| 13 Aug 2026 Opened 6 Aug | ₹94 | ₹32.4 Cr | +₹47 ▲ 50.0% Est. ₹141 | |
| 12 Aug 2026 Opened 5 Aug | ₹53 | ₹425.87 Cr | +₹17 ▲ 32.1% Est. ₹70 | |
| 11 Aug 2026 Opened 4 Aug | ₹105 | ₹23.71 Cr | +₹12 ▲ 11.4% Est. ₹117 | |
| 10 Aug 2026 Opened 3 Aug | ₹257 – 270 | ₹177.81 Cr | +₹58 ▲ 21.5% Est. ₹328 | |
|
LI
|
7 Aug 2026 Opened 7 Aug | ₹151 – 159 | ₹2,480 Cr | +₹13 ▲ 8.2% Est. ₹172 |
| 7 Aug 2026 Opened 31 Jul | ₹130 | ₹42.25 Cr | +₹25 ▲ 19.2% Est. ₹155 | |
| 7 Aug 2026 Opened 31 Jul | ₹159 | ₹39.04 Cr | — | |
| 6 Aug 2026 Opened 30 Jul | ₹425 | ₹290 Cr | +₹109 ▲ 25.7% Est. ₹534 | |
| 6 Aug 2026 Opened 30 Jul | ₹96 | ₹27.65 Cr | +₹7 ▲ 7.3% Est. ₹103 | |
| 6 Aug 2026 Opened 30 Jul | Awaited | ₹1,800 Cr | +₹23 | |
| 6 Aug 2026 Opened 30 Jul | ₹97 | ₹36.36 Cr | +₹12 ▲ 12.4% Est. ₹109 | |
| 5 Aug 2026 Opened 29 Jul | ₹88 | ₹53.95 Cr | +₹1 ▲ 1.1% Est. ₹89 | |
| 5 Aug 2026 Opened 29 Jul | ₹590 | ₹9,275.22 Cr | +₹7 ▲ 1.2% Est. ₹597 | |
| 4 Aug 2026 Opened 28 Jul | ₹301 | ₹159.83 Cr | +₹200 ▲ 66.5% Est. ₹501 | |
| 3 Aug 2026 Opened 27 Jul | ₹95 | ₹24.03 Cr | +₹4 ▲ 4.2% Est. ₹99 | |
| 3 Aug 2026 Opened 27 Jul | ₹69 | ₹28.57 Cr | — | |
| 31 Jul 2026 Opened 23 Jul | ₹133 | ₹82.43 Cr | +₹5 ▲ 3.8% Est. ₹138 | |
|
IM
|
30 Jul 2026 Opened 23 Jul | Awaited | — | +₹184 |
|
LC
|
30 Jul 2026 Opened 23 Jul | ₹425 | ₹1,101.28 Cr | +₹17 ▲ 4.0% Est. ₹442 |
| 30 Jul 2026 Opened 23 Jul | ₹120 – 127 | ₹166.8 Cr | +₹14.5 ▲ 11.4% Est. ₹141.5 | |
| 29 Jul 2026 Opened 22 Jul | ₹70 | ₹18.9 Cr | +₹56 ▲ 80.0% Est. ₹126 | |
| 28 Jul 2026 Opened 21 Jul | ₹77 | ₹49.96 Cr | +₹6 ▲ 7.8% Est. ₹83 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.