SME IPOs 2026
All SME IPOs on NSE Emerge and BSE SME, with live status, price band, issue size and grey market premium.
Updated 29 Sep 2026, 12:49 AM IST · 796 IPOs| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
|
TC
|
24 Feb 2025 Opened 14 Feb | ₹168 Lot 800 · min ₹2,68,800 | — | — |
| 21 Feb 2025 Opened 14 Feb | ₹120 Lot 1,200 · min ₹2,88,000 | — | — | |
| 20 Feb 2025 Opened 13 Feb | ₹54 Lot 2,000 · min ₹2,16,000 | — | +₹3 ▲ 5.6% Est. ₹57 | |
| 21 Feb 2025 Opened 13 Feb | ₹71 Lot 1,600 · min ₹2,27,200 | — | +₹5 ▲ 7.0% Est. ₹76 | |
| 19 Feb 2025 Opened 12 Feb | ₹180 Lot 800 · min ₹2,88,000 | — | — | |
|
VC
|
19 Feb 2025 Opened 12 Feb | ₹90 Lot 1,600 · min ₹2,88,000 | — | +₹5 ▲ 5.6% Est. ₹95 |
| 19 Feb 2025 Opened 12 Feb | ₹140 Lot 1,000 · min ₹2,80,000 | — | +₹3 ▲ 2.1% Est. ₹143 | |
| 17 Feb 2025 Opened 10 Feb | ₹159 Lot 800 · min ₹2,54,400 | — | — | |
| 14 Feb 2025 Opened 7 Feb | ₹130 Lot 1,000 · min ₹2,60,000 | — | +₹5 ▲ 3.9% Est. ₹135 | |
| 13 Feb 2025 Opened 6 Feb | ₹191 Lot 600 · min ₹2,29,200 | — | +₹5 ▲ 2.6% Est. ₹196 | |
| 13 Feb 2025 Opened 6 Feb | ₹123 Lot 1,000 · min ₹2,46,000 | — | — | |
| 12 Feb 2025 Opened 5 Feb | ₹111 Lot 1,200 · min ₹2,66,400 | — | — | |
| 12 Feb 2025 Opened 5 Feb | ₹94 Lot 1,200 · min ₹2,25,600 | — | +₹5 ▲ 5.3% Est. ₹99 | |
| 11 Feb 2025 Opened 4 Feb | ₹50 Lot 3,000 · min ₹3,00,000 | — | +₹20 ▲ 40.0% Est. ₹70 | |
| 5 Feb 2025 Opened 29 Jan | ₹90 Lot 1,600 · min ₹2,88,000 | — | +₹2 ▲ 2.2% Est. ₹92 | |
| 31 Jan 2024 Opened 24 Jan | ₹75 Lot 1,600 · min ₹2,40,000 | — | +₹6 ▲ 8.0% Est. ₹81 | |
|
GL
|
31 Jan 2025 Opened 24 Jan | ₹102 Lot 1,200 · min ₹2,44,800 | — | +₹16 ▲ 15.7% Est. ₹118 |
|
CE
|
30 Jan 2025 Opened 23 Jan | ₹250 Lot 600 · min ₹3,00,000 | — | — |
| 29 Jan 2025 Opened 22 Jan | ₹145 Lot 1,000 · min ₹2,90,000 | — | +₹10 ▲ 6.9% Est. ₹155 | |
| 27 Jan 2025 Opened 20 Jan | ₹263 Lot 400 · min ₹2,10,400 | — | +₹45 ▲ 17.1% Est. ₹308 | |
|
EP
|
24 Jan 2025 Opened 17 Jan | ₹124 Lot 1,000 · min ₹2,48,000 | — | +₹64 ▲ 51.6% Est. ₹188 |
| 23 Jan 2025 Opened 16 Jan | ₹72 Lot 1,600 · min ₹2,30,400 | — | +₹11 ▲ 15.3% Est. ₹83 | |
| 22 Jan 2025 Opened 15 Jan | ₹65 Lot 1,600 · min ₹2,08,000 | — | +₹96 ▲ 147.7% Est. ₹161 | |
|
KJ
|
22 Jan 2025 Opened 15 Jan | ₹128 Lot 1,000 · min ₹2,56,000 | — | +₹123 ▲ 96.1% Est. ₹251 |
| 20 Jan 2025 Opened 10 Jan | ₹60 Lot 2,000 · min ₹2,40,000 | — | +₹13 ▲ 21.7% Est. ₹73 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.