SME IPOs 2026
All SME IPOs on NSE Emerge and BSE SME, with live status, price band, issue size and grey market premium.
Updated 29 Sep 2026, 1:59 AM IST · 796 IPOs| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jan 2025 Opened 10 Jan | ₹81 Lot 1,600 · min ₹2,59,200 | — | +₹40 ▲ 49.4% Est. ₹121 | |
|
BR
|
14 Jan 2025 Opened 7 Jan | ₹135 Lot 1,000 · min ₹2,70,000 | — | +₹12 ▲ 8.9% Est. ₹147 |
| 14 Jan 2025 Opened 7 Jan | ₹130 Lot 1,000 · min ₹2,60,000 | — | +₹105 ▲ 80.8% Est. ₹235 | |
| 14 Jan 2025 Opened 7 Jan | ₹70 Lot 2,000 · min ₹2,80,000 | — | +₹20 ▲ 28.6% Est. ₹90 | |
| 13 Jan 2025 Opened 6 Jan | ₹46 Lot 3,000 · min ₹2,76,000 | — | +₹39 ▲ 84.8% Est. ₹85 | |
| 9 Jan 2025 Opened 2 Jan | ₹61 Lot 2,000 · min ₹2,44,000 | — | +₹38 ▲ 62.3% Est. ₹99 | |
|
DS
|
9 Jan 2025 Opened 2 Jan | ₹55 Lot 2,000 · min ₹2,20,000 | — | +₹5 ▲ 9.1% Est. ₹60 |
| 8 Jan 2025 Opened 1 Jan | ₹52 Lot 2,000 · min ₹2,08,000 | — | +₹16 ▲ 30.8% Est. ₹68 | |
| 7 Jan 2025 Opened 31 Dec | ₹55 Lot 2,000 · min ₹2,20,000 | — | +₹17 ▲ 30.9% Est. ₹72 | |
| 3 Jan 2025 Opened 27 Dec | ₹70 Lot 2,000 · min ₹2,80,000 | — | +₹15 ▲ 21.4% Est. ₹85 | |
| 2 Jan 2024 Opened 26 Dec | ₹14 Lot 10,000 · min ₹2,80,000 | — | +₹6 ▲ 42.9% Est. ₹20 | |
| 1 Jan 2025 Opened 24 Dec | Awaited Lot 600 | — | — | |
| 27 Dec 2024 Opened 19 Dec | ₹90 Lot 1,600 · min ₹2,88,000 | — | +₹30 ▲ 33.3% Est. ₹120 | |
| 26 Dec 2024 Opened 18 Dec | ₹54 Lot 2,000 · min ₹2,16,000 | — | +₹25 ▲ 46.3% Est. ₹79 | |
| 24 Dec 2024 Opened 17 Dec | ₹35 Lot 4,000 · min ₹2,80,000 | — | +₹50 ▲ 142.9% Est. ₹85 | |
|
HB
|
20 Dec 2024 Opened 13 Dec | ₹51 Lot 2,000 · min ₹2,04,000 | — | +₹60 ▲ 117.7% Est. ₹111 |
| 19 Dec 2024 Opened 12 Dec | ₹146 Lot 1,000 · min ₹2,92,000 | — | +₹152 ▲ 104.1% Est. ₹298 | |
| 18 Dec 2024 Opened 11 Dec | ₹76 Lot 1,600 · min ₹2,43,200 | — | +₹24 ▲ 31.6% Est. ₹100 | |
| 18 Dec 2024 Opened 11 Dec | ₹126 Lot 1,000 · min ₹2,52,000 | — | +₹80 ▲ 63.5% Est. ₹206 | |
| 17 Dec 2024 Opened 10 Dec | ₹182 Lot 600 · min ₹2,18,400 | — | +₹214 ▲ 117.6% Est. ₹396 | |
| 17 Dec 2024 Opened 10 Dec | ₹72 Lot 1,600 · min ₹2,30,400 | — | +₹60 ▲ 83.3% Est. ₹132 | |
| 16 Dec 2024 Opened 9 Dec | ₹55 Lot 2,000 · min ₹2,20,000 | — | +₹50 ▲ 90.9% Est. ₹105 | |
| 12 Dec 2024 Opened 5 Dec | ₹95 Lot 1,200 · min ₹2,28,000 | — | +₹85 ▲ 89.5% Est. ₹180 | |
| 11 Dec 2024 Opened 4 Dec | ₹180 Lot 800 · min ₹2,88,000 | — | +₹95 ▲ 52.8% Est. ₹275 | |
| 9 Dec 2024 Opened 2 Dec | ₹10,50,000 Lot 1 · min ₹21,00,000 | — | — |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.