SME IPOs 2026
All SME IPOs on NSE Emerge and BSE SME, with live status, price band, issue size and grey market premium.
Updated 29 Sep 2026, 1:30 PM IST · 796 IPOs| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
|
SP
|
17 Sep 2024 Opened 10 Sep | ₹59 Lot 2,000 · min ₹2,36,000 | — | +₹15 ▲ 25.4% Est. ₹74 |
| 17 Sep 2024 Opened 10 Sep | ₹70 Lot 2,000 · min ₹2,80,000 | — | +₹85 ▲ 121.4% Est. ₹155 | |
| 16 Sep 2024 Opened 9 Sep | ₹119 Lot 1,200 · min ₹2,85,600 | — | — | |
| 16 Sep 2024 Opened 9 Sep | ₹62 Lot 2,000 · min ₹2,48,000 | — | — | |
| 16 Sep 2024 Opened 9 Sep | ₹36 Lot 3,000 · min ₹2,16,000 | — | +₹5 ▲ 13.9% Est. ₹41 | |
| 16 Sep 2024 Opened 9 Sep | ₹74 Lot 1,600 · min ₹2,36,800 | — | — | |
| 13 Sep 2024 Opened 6 Sep | ₹163 Lot 800 · min ₹2,60,800 | — | +₹75 ▲ 46.0% Est. ₹238 | |
| 12 Sep 2024 Opened 5 Sep | ₹110 Lot 1,200 · min ₹2,64,000 | — | +₹41 ▲ 37.3% Est. ₹151 | |
| 11 Sep 2024 Opened 4 Sep | ₹85 Lot 1,600 · min ₹2,72,000 | — | +₹60 ▲ 70.6% Est. ₹145 | |
| 11 Sep 2024 Opened 4 Sep | ₹225 Lot 600 · min ₹2,70,000 | — | +₹210 ▲ 93.3% Est. ₹435 | |
| 10 Sep 2024 Opened 3 Sep | ₹74 Lot 1,600 · min ₹2,36,800 | — | +₹30 ▲ 40.5% Est. ₹104 | |
| 9 Sep 2024 Opened 2 Sep | ₹61 Lot 2,000 · min ₹2,44,000 | — | — | |
| 6 Sep 2024 Opened 30 Aug | ₹270 Lot 400 · min ₹2,16,000 | — | +₹270 ▲ 100.0% Est. ₹540 | |
| 5 Sep 2024 Opened 29 Aug | ₹40 Lot 3,000 · min ₹2,40,000 | — | +₹20 ▲ 50.0% Est. ₹60 | |
| 4 Sep 2024 Opened 28 Aug | ₹125 Lot 1,000 · min ₹2,50,000 | — | +₹34 ▲ 27.2% Est. ₹159 | |
| 4 Sep 2024 Opened 27 Aug | ₹110 Lot 1,200 · min ₹2,64,000 | — | — | |
| 3 Sep 2024 Opened 27 Aug | ₹112 Lot 1,200 · min ₹2,68,800 | — | +₹30 ▲ 26.8% Est. ₹142 | |
| 3 Sep 2024 Opened 27 Aug | ₹146 Lot 1,000 · min ₹2,92,000 | — | +₹157 ▲ 107.5% Est. ₹303 | |
| 3 Sep 2024 Opened 26 Aug | ₹99 Lot 1,200 · min ₹2,37,600 | — | +₹100 ▲ 101.0% Est. ₹199 | |
| 29 Aug 2024 Opened 22 Aug | ₹117 Lot 1,200 · min ₹2,80,800 | — | +₹105 ▲ 89.7% Est. ₹222 | |
| 30 Aug 2024 Opened 22 Aug | ₹84 Lot 1,600 · min ₹2,68,800 | — | — | |
| 28 Aug 2024 Opened 21 Aug | ₹121 Lot 1,000 · min ₹2,42,000 | — | +₹20 ▲ 16.5% Est. ₹141 | |
| 28 Aug 2024 Opened 21 Aug | ₹86 Lot 1,600 · min ₹2,75,200 | — | +₹91 ▲ 105.8% Est. ₹177 | |
| 26 Aug 2024 Opened 19 Aug | ₹80 Lot 1,600 · min ₹2,56,000 | — | +₹86 ▲ 107.5% Est. ₹166 | |
| 26 Aug 2024 Opened 19 Aug | ₹80 Lot 1,600 · min ₹2,56,000 | — | +₹116 ▲ 145.0% Est. ₹196 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.