SME IPOs 2026
All SME IPOs on NSE Emerge and BSE SME, with live status, price band, issue size and grey market premium.
Updated 29 Sep 2026, 2:39 PM IST · 796 IPOs| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 7 Oct 2024 Opened 27 Sep | ₹458 Lot 300 · min ₹2,74,800 | — | +₹25 ▲ 5.5% Est. ₹483 | |
|
SH
|
7 Oct 2024 Opened 27 Sep | ₹65 Lot 2,000 · min ₹2,60,000 | — | — |
| 4 Oct 2024 Opened 26 Sep | ₹105 Lot 1,200 · min ₹2,52,000 | — | — | |
| 4 Oct 2024 Opened 26 Sep | ₹108 Lot 1,200 · min ₹2,59,200 | — | +₹15 ▲ 13.9% Est. ₹123 | |
| 4 Oct 2024 Opened 26 Sep | ₹283 Lot 400 · min ₹2,26,400 | — | +₹172 ▲ 60.8% Est. ₹455 | |
| 4 Oct 2024 Opened 26 Sep | ₹64 Lot 2,000 · min ₹2,56,000 | — | — | |
| 3 Oct 2024 Opened 25 Sep | ₹44 Lot 3,000 · min ₹2,64,000 | — | +₹30 ▲ 68.2% Est. ₹74 | |
| 3 Oct 2024 Opened 25 Sep | ₹87 Lot 1,600 · min ₹2,78,400 | — | +₹4 ▲ 4.6% Est. ₹91 | |
| 3 Oct 2024 Opened 25 Sep | ₹82 Lot 1,600 · min ₹2,62,400 | — | +₹18 ▲ 22.0% Est. ₹100 | |
| 30 Sep 2024 Opened 23 Sep | ₹222 Lot 600 · min ₹2,66,400 | — | +₹100 ▲ 45.1% Est. ₹322 | |
|
W3
|
30 Sep 2024 Opened 23 Sep | ₹150 Lot 1,000 · min ₹3,00,000 | — | +₹65 ▲ 43.3% Est. ₹215 |
| 27 Sep 2024 Opened 20 Sep | ₹62 Lot 2,000 · min ₹2,48,000 | — | +₹10 ▲ 16.1% Est. ₹72 | |
| 27 Sep 2024 Opened 20 Sep | ₹64 Lot 2,000 · min ₹2,56,000 | — | +₹30 ▲ 46.9% Est. ₹94 | |
| 27 Sep 2024 Opened 20 Sep | ₹131 Lot 1,000 · min ₹2,62,000 | — | +₹20 ▲ 15.3% Est. ₹151 | |
| 27 Sep 2024 Opened 20 Sep | ₹62 Lot 2,000 · min ₹2,48,000 | — | +₹7 ▲ 11.3% Est. ₹69 | |
|
KI
|
26 Sep 2024 Opened 19 Sep | ₹66 Lot 2,000 · min ₹2,64,000 | — | +₹15 ▲ 22.7% Est. ₹81 |
| 25 Sep 2024 Opened 17 Sep | ₹59 Lot 2,000 · min ₹2,36,000 | — | +₹10 ▲ 17.0% Est. ₹69 | |
|
OD
|
24 Sep 2024 Opened 16 Sep | ₹160 Lot 800 · min ₹2,56,000 | — | +₹111 ▲ 69.4% Est. ₹271 |
| 24 Sep 2024 Opened 16 Sep | ₹200 Lot 600 · min ₹2,40,000 | — | — | |
| 24 Sep 2024 Opened 13 Sep | ₹37 Lot 3,000 · min ₹2,22,000 | — | — | |
| 24 Sep 2024 Opened 13 Sep | ₹108 Lot 1,200 · min ₹2,59,200 | — | +₹55 ▲ 50.9% Est. ₹163 | |
| 24 Sep 2024 Opened 13 Sep | ₹56 Lot 2,000 · min ₹2,24,000 | — | +₹47 ▲ 83.9% Est. ₹103 | |
| 20 Sep 2024 Opened 12 Sep | ₹40 Lot 3,000 · min ₹2,40,000 | — | +₹15 ▲ 37.5% Est. ₹55 | |
| 18 Sep 2024 Opened 11 Sep | ₹100 Lot 1,200 · min ₹2,40,000 | — | +₹95 ▲ 95.0% Est. ₹195 | |
| 19 Sep 2024 Opened 11 Sep | ₹90 Lot 1,600 · min ₹2,88,000 | — | — |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.