Total IPOs89
Funds raised—
Mainboard raised—
SME raised—
Average listing gain—
Median listing gain—
Listed at a premium—
Listing data0 of 89 IPOs
IPOs by month in 2023
By issue open date
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Listing prices haven't been recorded for 2023 IPOs yet, so listing-gain rankings will appear once they are added.
IPO List 2023: All IPOs
| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| — Opened 30 Dec | Awaited | — | — | |
| 8 Jan 2024 Opened 29 Dec | ₹75 | — | +₹45 ▲ 60.0% Est. ₹120 | |
| 5 Jan 2024 Opened 28 Dec | ₹54 | — | +₹90 ▲ 166.7% Est. ₹144 | |
| 3 Jan 2024 Opened 27 Dec | ₹55 | — | +₹10 ▲ 18.2% Est. ₹65 | |
| 3 Jan 2023 Opened 27 Dec | ₹36 | — | +₹9 ▲ 25.0% Est. ₹45 | |
| 5 Jan 2024 Opened 27 Dec | ₹62 | — | +₹6 ▲ 9.7% Est. ₹68 | |
| 3 Jan 2024 Opened 27 Dec | ₹100 | — | +₹51 ▲ 51.0% Est. ₹151 | |
| 2 Jan 2024 Opened 26 Dec | ₹89 | — | +₹5 ▲ 5.6% Est. ₹94 | |
|
IL
|
29 Dec 2023 Opened 21 Dec | ₹65 | — | — |
| 29 Dec 2023 Opened 21 Dec | ₹448 | — | +₹32 ▲ 7.1% Est. ₹480 | |
| 1 Jan 2024 Opened 21 Dec | ₹180 | — | — | |
| 29 Dec 2023 Opened 21 Dec | ₹65 | — | +₹30 ▲ 46.2% Est. ₹95 | |
| 29 Dec 2023 Opened 21 Dec | ₹35 | — | +₹40 ▲ 114.3% Est. ₹75 | |
| 28 Dec 2023 Opened 20 Dec | ₹524 | — | +₹195 ▲ 37.2% Est. ₹719 | |
| 27 Dec 2023 Opened 19 Dec | ₹280 | — | +₹80 ▲ 28.6% Est. ₹360 | |
| 27 Dec 2023 Opened 19 Dec | ₹93 | — | ₹0 0.0% Est. ₹93 | |
| 27 Dec 2023 Opened 19 Dec | ₹850 | — | +₹235 ▲ 27.7% Est. ₹1,085 | |
| 27 Dec 2023 Opened 19 Dec | ₹100 | — | ₹0 0.0% Est. ₹100 | |
| 27 Dec 2023 Opened 19 Dec | ₹70 | — | +₹15 ▲ 21.4% Est. ₹85 | |
| 26 Dec 2023 Opened 18 Dec | ₹55 | — | +₹78 ▲ 141.8% Est. ₹133 | |
| 26 Dec 2023 Opened 18 Dec | ₹291 | — | +₹20 ▲ 6.9% Est. ₹311 | |
| 26 Dec 2023 Opened 18 Dec | ₹81 | — | — | |
| 26 Dec 2023 Opened 18 Dec | ₹360 | — | +₹15 ▲ 4.2% Est. ₹375 | |
| 21 Dec 2023 Opened 14 Dec | ₹66 | — | +₹15 ▲ 22.7% Est. ₹81 | |
| 21 Dec 2023 Opened 14 Dec | ₹660 | — | +₹440 ▲ 66.7% Est. ₹1,100 |
Listing gains compare the listing-day price with the upper price band and are based on 0 IPOs with a recorded listing price. Past listings don't indicate future returns.