IPO List 2026: All IPOs in India
Every mainboard and SME IPO in one list, newest first. Jump to a status below or search by company name.
| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2026 Opened 9 Sep | ₹75 | ₹17.88 Cr | +₹16 ▲ 21.3% Est. ₹91 | |
| 16 Sep 2026 Opened 8 Sep | ₹182 | ₹427.89 Cr | +₹39 ▲ 21.4% Est. ₹221 | |
| 16 Sep 2026 Opened 8 Sep | ₹676 | ₹500 Cr | ₹-13 ▼ 1.9% Est. ₹663 | |
| 16 Sep 2026 Opened 8 Sep | ₹632 | ₹1,055.74 Cr | +₹182 ▲ 28.8% Est. ₹814 | |
| 15 Sep 2026 Opened 7 Sep | ₹60 | ₹34.14 Cr | — | |
| 15 Sep 2026 Opened 7 Sep | ₹124 | ₹351.03 Cr | +₹53 ▲ 42.7% Est. ₹177 | |
| 11 Sep 2026 Opened 4 Sep | ₹127 | ₹45.11 Cr | +₹81 ▲ 63.8% Est. ₹208 | |
| 8 Sep 2026 Opened 1 Sep | ₹102 | ₹52.63 Cr | +₹1 ▲ 1.0% Est. ₹103 | |
|
FP
|
8 Sep 2026 Opened 1 Sep | ₹59 | ₹32 Cr | +₹59 ▲ 100.0% Est. ₹118 |
| 8 Sep 2026 Opened 1 Sep | ₹177 | ₹459.72 Cr | +₹25 ▲ 14.1% Est. ₹202 | |
| 8 Sep 2026 Opened 1 Sep | ₹239 | ₹125 Cr | +₹15 ▲ 6.3% Est. ₹254 | |
| 7 Sep 2026 Opened 31 Aug | ₹51 – 54 | ₹14.58 Cr | +₹1 ▲ 1.9% Est. ₹55 | |
| 7 Sep 2026 Opened 31 Aug | ₹575 | ₹680 Cr | ₹-10 ▼ 1.7% Est. ₹565 | |
| 7 Sep 2026 Opened 31 Aug | ₹87 – 92 | ₹64.4 Cr | +₹56 ▲ 60.9% Est. ₹148 | |
| 7 Sep 2026 Opened 31 Aug | ₹83 | ₹41.5 Cr | +₹55 ▲ 66.3% Est. ₹138 | |
| 4 Sep 2026 Opened 28 Aug | ₹408 – 429 | ₹720 Cr | +₹311 ▲ 72.5% Est. ₹740 | |
| 4 Sep 2026 Opened 28 Aug | ₹46 – 48 | ₹33 Cr | +₹9 ▲ 18.8% Est. ₹57 | |
| 4 Sep 2026 Opened 28 Aug | ₹128 – 135 | ₹74.93 Cr | — | |
| 4 Sep 2026 Opened 28 Aug | ₹200 | ₹91.5 Cr | +₹28 ▲ 14.0% Est. ₹228 | |
| 3 Sep 2026 Opened 27 Aug | ₹82 | ₹700 Cr | +₹38 ▲ 46.3% Est. ₹120 | |
| 3 Sep 2026 Opened 27 Aug | ₹90 | ₹50.77 Cr | +₹78 ▲ 86.7% Est. ₹168 | |
| 2 Sep 2026 Opened 25 Aug | ₹99 | ₹75.06 Cr | ₹-7 ▼ 7.1% Est. ₹92 | |
| 2 Sep 2026 Opened 25 Aug | ₹95 – 101 | ₹53.4 Cr | +₹22 ▲ 21.8% Est. ₹123 | |
| 1 Sep 2026 Opened 24 Aug | ₹988 | ₹1,757 Cr | +₹185 ▲ 18.7% Est. ₹1,173 | |
| 1 Sep 2026 Opened 24 Aug | ₹53 | ₹135.73 Cr | +₹39 ▲ 73.6% Est. ₹92 |
Showing 76–100 of 1,145 IPOs. GMP (Grey Market Premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change.