Mainboard IPOs 2026
Every mainboard IPO listing on NSE and BSE, with live status, price band, issue size and grey market premium.
Updated 28 Sep 2026, 8:59 AM IST · 349 IPOs| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 16 Sep 2026 Opened 8 Sep | ₹182 | ₹427.89 Cr | +₹39 ▲ 21.4% Est. ₹221 | |
| 16 Sep 2026 Opened 8 Sep | ₹676 | ₹500 Cr | ₹-13 ▼ 1.9% Est. ₹663 | |
| 16 Sep 2026 Opened 8 Sep | ₹632 | ₹1,055.74 Cr | +₹182 ▲ 28.8% Est. ₹814 | |
| 15 Sep 2026 Opened 7 Sep | ₹124 | ₹351.03 Cr | +₹53 ▲ 42.7% Est. ₹177 | |
| 8 Sep 2026 Opened 1 Sep | ₹177 | ₹459.72 Cr | +₹25 ▲ 14.1% Est. ₹202 | |
| 8 Sep 2026 Opened 1 Sep | ₹239 | ₹125 Cr | +₹15 ▲ 6.3% Est. ₹254 | |
| 7 Sep 2026 Opened 31 Aug | ₹575 | ₹680 Cr | ₹-10 ▼ 1.7% Est. ₹565 | |
| 4 Sep 2026 Opened 28 Aug | ₹408 – 429 | ₹720 Cr | +₹311 ▲ 72.5% Est. ₹740 | |
| 4 Sep 2026 Opened 28 Aug | ₹200 | ₹91.5 Cr | +₹28 ▲ 14.0% Est. ₹228 | |
| 3 Sep 2026 Opened 27 Aug | ₹82 | ₹700 Cr | +₹38 ▲ 46.3% Est. ₹120 | |
| 2 Sep 2026 Opened 25 Aug | ₹99 | ₹75.06 Cr | ₹-7 ▼ 7.1% Est. ₹92 | |
| 1 Sep 2026 Opened 24 Aug | ₹988 | ₹1,757 Cr | +₹185 ▲ 18.7% Est. ₹1,173 | |
| 1 Sep 2026 Opened 24 Aug | ₹53 | ₹135.73 Cr | +₹39 ▲ 73.6% Est. ₹92 | |
| 14 Sep 2026 Opened 24 Aug | ₹131 – 138 | ₹582.8 Cr | +₹33 ▲ 23.9% Est. ₹171 | |
| 31 Aug 2026 Opened 21 Aug | ₹788 | ₹825 Cr | +₹315 ▲ 40.0% Est. ₹1,103 | |
| 28 Aug 2026 Opened 20 Aug | ₹285 – 300 | ₹650 Cr | +₹305 ▲ 101.7% Est. ₹605 | |
| 26 Aug 2026 Opened 19 Aug | ₹152 – 160 | ₹550 Cr | +₹18.5 ▲ 11.6% Est. ₹178.5 | |
| 25 Aug 2026 Opened 18 Aug | ₹342 – 360 | ₹282.14 Cr | +₹50 ▲ 13.9% Est. ₹410 | |
| 25 Aug 2026 Opened 18 Aug | ₹88 – 93 | ₹367.18 Cr | +₹2.75 ▲ 3.0% Est. ₹95.75 | |
| 24 Aug 2026 Opened 17 Aug | ₹57 – 60 | ₹2,600 Cr | +₹1.5 ▲ 2.5% Est. ₹61.5 | |
| 24 Aug 2026 Opened 17 Aug | ₹190 – 201 | ₹700 Cr | +₹74 ▲ 36.8% Est. ₹275 | |
| 19 Aug 2026 Opened 12 Aug | ₹271 – 285 | ₹301.62 Cr | +₹127 ▲ 44.6% Est. ₹412 | |
| 19 Aug 2026 Opened 12 Aug | ₹92 – 97 | ₹1,617.48 Cr | +₹35 ▲ 36.1% Est. ₹132 | |
| 18 Aug 2026 Opened 11 Aug | ₹133 – 140 | ₹1,553 Cr | +₹19.7 ▲ 14.1% Est. ₹159.7 | |
| 17 Aug 2026 Opened 10 Aug | ₹768 – 807 | ₹939.7 Cr | +₹116 ▲ 14.4% Est. ₹923 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.