Mainboard IPOs 2026
Every mainboard IPO listing on NSE and BSE, with live status, price band, issue size and grey market premium.
Updated 28 Sep 2026, 9:00 AM IST · 349 IPOs| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 Opened 10 Aug | ₹829 – 871 | ₹3,066.89 Cr | +₹262 ▲ 30.1% Est. ₹1,133 | |
|
LI
|
7 Aug 2026 Opened 7 Aug | ₹151 – 159 | ₹2,480 Cr | +₹13 ▲ 8.2% Est. ₹172 |
| 14 Aug 2026 Opened 7 Aug | ₹212 | ₹251.88 Cr | +₹42 ▲ 19.8% Est. ₹254 | |
| 12 Aug 2026 Opened 5 Aug | ₹53 | ₹425.87 Cr | +₹17 ▲ 32.1% Est. ₹70 | |
| 6 Aug 2026 Opened 30 Jul | ₹425 | ₹290 Cr | +₹109 ▲ 25.7% Est. ₹534 | |
| 6 Aug 2026 Opened 30 Jul | Awaited | ₹1,800 Cr | +₹23 | |
| 5 Aug 2026 Opened 29 Jul | ₹590 | ₹9,275.22 Cr | +₹7 ▲ 1.2% Est. ₹597 | |
|
IM
|
30 Jul 2026 Opened 23 Jul | Awaited | — | +₹184 |
|
LC
|
30 Jul 2026 Opened 23 Jul | ₹425 | ₹1,101.28 Cr | +₹17 ▲ 4.0% Est. ₹442 |
| 30 Jul 2026 Opened 23 Jul | ₹120 – 127 | ₹166.8 Cr | +₹14.5 ▲ 11.4% Est. ₹141.5 | |
| 24 Jul 2026 Opened 17 Jul | ₹402 – 424 | ₹450 Cr | +₹60 ▲ 14.2% Est. ₹484 | |
| 21 Jul 2026 Opened 14 Jul | ₹574 | ₹11,692.91 Cr | +₹65 ▲ 11.3% Est. ₹639 | |
| 21 Jul 2026 Opened 14 Jul | ₹105 | ₹126.25 Cr | +₹1 ▲ 1.0% Est. ₹106 | |
| 16 Jul 2026 Opened 9 Jul | ₹214 | ₹742 Cr | +₹39 ▲ 18.2% Est. ₹253 | |
|
K
|
15 Jul 2026 Opened 8 Jul | ₹419 | ₹650 Cr | +₹161 ▲ 38.4% Est. ₹580 |
| 8 Jul 2026 Opened 1 Jul | ₹170 | ₹439.71 Cr | +₹13 ▲ 7.7% Est. ₹183 | |
| 6 Jul 2026 Opened 29 Jun | ₹136 | ₹170 Cr | +₹5 ▲ 3.7% Est. ₹141 | |
| 2 Jul 2026 Opened 24 Jun | ₹113 | ₹145.78 Cr | — | |
| 1 Jul 2026 Opened 23 Jun | ₹808 | ₹585 Cr | ₹-51 ▼ 6.3% Est. ₹757 | |
| 1 Jul 2026 Opened 23 Jun | ₹138 | ₹165.16 Cr | +₹49.5 ▲ 35.9% Est. ₹187.5 | |
| 29 Jun 2026 Opened 19 Jun | ₹152 | ₹882.67 Cr | ₹-5 ▼ 3.3% Est. ₹147 | |
| 12 Jun 2026 Opened 5 Jun | ₹45 | ₹138.87 Cr | +₹2.75 ▲ 6.1% Est. ₹47.75 | |
| 10 Jun 2026 Opened 3 Jun | ₹192 | ₹630.88 Cr | +₹66.5 ▲ 34.6% Est. ₹258.5 | |
| 8 May 2026 Opened 30 Apr | ₹171 | ₹925.92 Cr | +₹18 ▲ 10.5% Est. ₹189 | |
| 17 Apr 2026 Opened 9 Apr | ₹175 | ₹150.06 Cr | +₹2 ▲ 1.1% Est. ₹177 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.