SME IPOs 2026
All SME IPOs on NSE Emerge and BSE SME, with live status, price band, issue size and grey market premium.
Updated 30 Sep 2026, 4:50 AM IST · 796 IPOs| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 6 Dec 2024 Opened 29 Nov | ₹83 Lot 1,600 · min ₹2,65,600 | — | +₹78 ▲ 94.0% Est. ₹161 | |
| 5 Dec 2024 Opened 28 Nov | ₹108 Lot 1,200 · min ₹2,59,200 | — | +₹32 ▲ 29.6% Est. ₹140 | |
| 4 Dec 2024 Opened 27 Nov | ₹75 Lot 1,600 · min ₹2,40,000 | — | +₹15 ▲ 20.0% Est. ₹90 | |
|
AE
|
4 Dec 2024 Opened 27 Nov | ₹73 Lot 1,600 · min ₹2,33,600 | — | +₹45 ▲ 61.6% Est. ₹118 |
| 3 Dec 2024 Opened 26 Nov | ₹130 Lot 1,000 · min ₹2,60,000 | — | +₹135 ▲ 103.9% Est. ₹265 | |
|
RP
|
2 Nov 2024 Opened 25 Nov | ₹335 Lot 400 · min ₹2,68,000 | — | +₹157 ▲ 46.9% Est. ₹492 |
| 29 Nov 2024 Opened 22 Nov | ₹226 Lot 600 · min ₹2,71,200 | — | +₹240 ▲ 106.2% Est. ₹466 | |
| 29 Nov 2024 Opened 21 Nov | ₹200 Lot 600 · min ₹2,40,000 | — | — | |
| 26 Nov 2024 Opened 18 Nov | ₹147 Lot 1,000 · min ₹2,94,000 | — | +₹22 ▲ 15.0% Est. ₹169 | |
|
OB
|
21 Nov 2024 Opened 13 Nov | ₹61 Lot 2,000 · min ₹2,44,000 | — | +₹5 ▲ 8.2% Est. ₹66 |
| 20 Nov 2024 Opened 12 Nov | ₹45 Lot 3,000 · min ₹2,70,000 | — | +₹2 ▲ 4.4% Est. ₹47 | |
| 18 Nov 2024 Opened 8 Nov | ₹24 Lot 6,000 · min ₹2,88,000 | — | +₹14 ▲ 58.3% Est. ₹38 | |
| 31 Oct 2024 Opened 24 Oct | ₹168 Lot 800 · min ₹2,68,800 | — | +₹9 ▲ 5.4% Est. ₹177 | |
| 29 Oct 2024 Opened 22 Oct | ₹100 Lot 1,200 · min ₹2,40,000 | — | +₹6 ▲ 6.0% Est. ₹106 | |
| 29 Oct 2024 Opened 22 Oct | ₹59 Lot 2,000 · min ₹2,36,000 | — | +₹17 ▲ 28.8% Est. ₹76 | |
|
DP
|
29 Oct 2024 Opened 22 Oct | ₹380 Lot 300 · min ₹2,28,000 | — | +₹246 ▲ 64.7% Est. ₹626 |
| 28 Oct 2024 Opened 21 Oct | ₹49 Lot 3,000 · min ₹2,94,000 | — | +₹9 ▲ 18.4% Est. ₹58 | |
| 24 Oct 2024 Opened 17 Oct | ₹116 Lot 1,200 · min ₹2,78,400 | — | +₹50 ▲ 43.1% Est. ₹166 | |
| 23 Oct 2024 Opened 16 Oct | ₹180 Lot 800 · min ₹2,88,000 | — | +₹170 ▲ 94.4% Est. ₹350 | |
| 17 Oct 2024 Opened 10 Oct | ₹77 Lot 1,600 · min ₹2,46,400 | — | +₹4 ▲ 5.2% Est. ₹81 | |
|
ST
|
15 Oct 2024 Opened 8 Oct | ₹166 Lot 800 · min ₹2,65,600 | — | +₹65 ▲ 39.2% Est. ₹231 |
| 11 Oct 2024 Opened 4 Oct | ₹99 Lot 1,200 · min ₹2,37,600 | — | — | |
| 9 Oct 2024 Opened 30 Sep | ₹20 Lot 6,000 · min ₹2,40,000 | — | — | |
|
SP
|
8 Sep 2024 Opened 30 Sep | ₹152 Lot 800 · min ₹2,43,200 | — | +₹12 ▲ 7.9% Est. ₹164 |
| 8 Oct 2024 Opened 30 Sep | ₹117 Lot 1,200 · min ₹2,80,800 | — | +₹5 ▲ 4.3% Est. ₹122 |
GMP (grey market premium) is unofficial and indicative only. Allotment and listing dates after the issue closes follow SEBI's T+3 timeline and may change. Nothing here is investment advice.