Total IPOs277
Funds raised₹1,15,739 Cr
Mainboard raised₹1,06,444 Cr
SME raised₹9,295 Cr
Average listing gain—
Median listing gain—
Listed at a premium—
Listing data0 of 277 IPOs
IPOs by month in 2026
By issue open date
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Listing prices haven't been recorded for 2026 IPOs yet, so listing-gain rankings will appear once they are added.
Largest issues
| NSEMainboard · 24 Sep | ₹22,562 Cr |
| SBI Funds ManagementMainboard · 21 Jul | ₹11,693 Cr |
| Manipal Health EnterprisesMainboard · 5 Aug | ₹9,275 Cr |
| Clean Max Enviro Energy SolutionsMainboard · 2 Mar | ₹3,100 Cr |
| Dhoot TransmissionMainboard · 17 Aug | ₹3,067 Cr |
| Fractal AnalyticsMainboard · 16 Feb | ₹2,834 Cr |
| Horizon Industrial ParksMainboard · 24 Aug | ₹2,600 Cr |
| LEAP IndiaMainboard · 7 Aug | ₹2,480 Cr |
| Elevate CampusesMainboard · 30 Sep | ₹2,100 Cr |
| Juniper Green EnergyMainboard · 6 Aug | ₹1,800 Cr |
IPO List 2026: All IPOs
| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 17 Sep 2026 Opened 9 Sep | ₹94 | ₹42.83 Cr | +₹1 ▲ 1.1% Est. ₹95 | |
| 16 Sep 2026 Opened 8 Sep | ₹182 | ₹427.89 Cr | +₹39 ▲ 21.4% Est. ₹221 | |
| 16 Sep 2026 Opened 8 Sep | ₹632 | ₹1,055.74 Cr | +₹182 ▲ 28.8% Est. ₹814 | |
| 16 Sep 2026 Opened 8 Sep | ₹676 | ₹500 Cr | ₹-13 ▼ 1.9% Est. ₹663 | |
| 15 Sep 2026 Opened 7 Sep | ₹60 | ₹34.14 Cr | — | |
| 15 Sep 2026 Opened 7 Sep | ₹124 | ₹351.03 Cr | +₹53 ▲ 42.7% Est. ₹177 | |
| 11 Sep 2026 Opened 4 Sep | ₹127 | ₹45.11 Cr | +₹81 ▲ 63.8% Est. ₹208 | |
| 8 Sep 2026 Opened 1 Sep | ₹177 | ₹459.72 Cr | +₹25 ▲ 14.1% Est. ₹202 | |
|
FP
|
8 Sep 2026 Opened 1 Sep | ₹59 | ₹32 Cr | +₹59 ▲ 100.0% Est. ₹118 |
| 8 Sep 2026 Opened 1 Sep | ₹102 | ₹52.63 Cr | +₹1 ▲ 1.0% Est. ₹103 | |
| 8 Sep 2026 Opened 1 Sep | ₹239 | ₹125 Cr | +₹15 ▲ 6.3% Est. ₹254 | |
| 7 Sep 2026 Opened 31 Aug | ₹87 – 92 | ₹64.4 Cr | +₹56 ▲ 60.9% Est. ₹148 | |
| 7 Sep 2026 Opened 31 Aug | ₹51 – 54 | ₹14.58 Cr | +₹1 ▲ 1.9% Est. ₹55 | |
| 7 Sep 2026 Opened 31 Aug | ₹575 | ₹680 Cr | ₹-10 ▼ 1.7% Est. ₹565 | |
| 7 Sep 2026 Opened 31 Aug | ₹83 | ₹41.5 Cr | +₹55 ▲ 66.3% Est. ₹138 | |
| 4 Sep 2026 Opened 28 Aug | ₹128 – 135 | ₹74.93 Cr | — | |
| 4 Sep 2026 Opened 28 Aug | ₹408 – 429 | ₹720 Cr | +₹311 ▲ 72.5% Est. ₹740 | |
| 4 Sep 2026 Opened 28 Aug | ₹46 – 48 | ₹33 Cr | +₹9 ▲ 18.8% Est. ₹57 | |
| 4 Sep 2026 Opened 28 Aug | ₹200 | ₹91.5 Cr | +₹28 ▲ 14.0% Est. ₹228 | |
| 3 Sep 2026 Opened 27 Aug | ₹90 | ₹50.77 Cr | +₹78 ▲ 86.7% Est. ₹168 | |
| 3 Sep 2026 Opened 27 Aug | ₹82 | ₹700 Cr | +₹38 ▲ 46.3% Est. ₹120 | |
| 2 Sep 2026 Opened 25 Aug | ₹99 | ₹75.06 Cr | ₹-7 ▼ 7.1% Est. ₹92 | |
| 2 Sep 2026 Opened 25 Aug | ₹95 – 101 | ₹53.4 Cr | +₹22 ▲ 21.8% Est. ₹123 | |
| 31 Aug 2026 Opened 24 Aug | ₹96 – 102 | ₹34.98 Cr | — | |
| 1 Sep 2026 Opened 24 Aug | ₹53 | ₹135.73 Cr | +₹39 ▲ 73.6% Est. ₹92 |
Listing gains compare the listing-day price with the upper price band and are based on 0 IPOs with a recorded listing price. Past listings don't indicate future returns.