Total IPOs277
Funds raised₹1,15,739 Cr
Mainboard raised₹1,06,444 Cr
SME raised₹9,295 Cr
Average listing gain—
Median listing gain—
Listed at a premium—
Listing data0 of 277 IPOs
IPOs by month in 2026
By issue open date
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Listing prices haven't been recorded for 2026 IPOs yet, so listing-gain rankings will appear once they are added.
Largest issues
| NSEMainboard · 24 Sep | ₹22,562 Cr |
| SBI Funds ManagementMainboard · 21 Jul | ₹11,693 Cr |
| Manipal Health EnterprisesMainboard · 5 Aug | ₹9,275 Cr |
| Clean Max Enviro Energy SolutionsMainboard · 2 Mar | ₹3,100 Cr |
| Dhoot TransmissionMainboard · 17 Aug | ₹3,067 Cr |
| Fractal AnalyticsMainboard · 16 Feb | ₹2,834 Cr |
| Horizon Industrial ParksMainboard · 24 Aug | ₹2,600 Cr |
| LEAP IndiaMainboard · 7 Aug | ₹2,480 Cr |
| Elevate CampusesMainboard · 30 Sep | ₹2,100 Cr |
| Juniper Green EnergyMainboard · 6 Aug | ₹1,800 Cr |
IPO List 2026: All IPOs
| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026 Opened 23 Jun | ₹808 | ₹585 Cr | ₹-51 ▼ 6.3% Est. ₹757 | |
| 29 Jun 2026 Opened 19 Jun | ₹80 | ₹24 Cr | — | |
| 29 Jun 2026 Opened 19 Jun | ₹152 | ₹882.67 Cr | ₹-5 ▼ 3.3% Est. ₹147 | |
| 25 Jun 2026 Opened 18 Jun | ₹208 | ₹30.24 Cr | +₹145 ▲ 69.7% Est. ₹353 | |
| 25 Jun 2026 Opened 18 Jun | ₹108 | ₹30.77 Cr | — | |
| 24 Jun 2026 Opened 17 Jun | ₹203 | ₹110.11 Cr | +₹35 ▲ 17.2% Est. ₹238 | |
| 24 Jun 2026 Opened 17 Jun | ₹112 | ₹17.9 Cr | — | |
| 24 Jun 2026 Opened 17 Jun | ₹321 | ₹36.02 Cr | — | |
| 21 Jun 2026 Opened 14 Jun | ₹132 | ₹60.98 Cr | +₹43 ▲ 32.6% Est. ₹175 | |
| 19 Jun 2026 Opened 12 Jun | ₹103 | ₹54.27 Cr | +₹75 ▲ 72.8% Est. ₹178 | |
| 19 Jun 2026 Opened 12 Jun | ₹127 | ₹54.27 Cr | +₹43 ▲ 33.9% Est. ₹170 | |
| 17 Jun 2026 Opened 10 Jun | ₹66 | ₹34.54 Cr | — | |
| 12 Jun 2026 Opened 5 Jun | ₹116 | ₹54.84 Cr | +₹1 ▲ 0.9% Est. ₹117 | |
| 12 Jun 2026 Opened 5 Jun | ₹45 | ₹138.87 Cr | +₹2.75 ▲ 6.1% Est. ₹47.75 | |
|
UV
|
11 Jun 2026 Opened 4 Jun | ₹166 | ₹6.02 Cr | — |
| 11 Jun 2026 Opened 4 Jun | ₹60 | ₹13.45 Cr | +₹5.25 ▲ 8.8% Est. ₹65.25 | |
| 10 Jun 2026 Opened 3 Jun | ₹192 | ₹630.88 Cr | +₹66.5 ▲ 34.6% Est. ₹258.5 | |
| 3 Jun 2026 Opened 1 Jun | ₹70 | ₹27.29 Cr | +₹1 ▲ 1.4% Est. ₹71 | |
| 8 Jun 2026 Opened 1 Jun | ₹149 | ₹70.03 Cr | +₹68 ▲ 45.6% Est. ₹217 | |
| 3 Jun 2026 Opened 26 May | ₹63 | ₹18.21 Cr | +₹6 ▲ 9.5% Est. ₹69 | |
|
SJ
|
3 May 2026 Opened 26 May | ₹135 | ₹67.23 Cr | — |
| 2 Jun 2026 Opened 25 May | ₹83 | ₹43.88 Cr | — | |
| 1 Jun 2026 Opened 22 May | ₹52 | ₹27.04 Cr | — | |
| 29 May 2026 Opened 21 May | ₹41 | ₹14.6 Cr | — | |
| 29 May 2026 Opened 21 May | ₹139 | ₹52.43 Cr | ₹-9 ▼ 6.5% Est. ₹130 |
Listing gains compare the listing-day price with the upper price band and are based on 0 IPOs with a recorded listing price. Past listings don't indicate future returns.