Total IPOs277
Funds raised₹1,15,739 Cr
Mainboard raised₹1,06,444 Cr
SME raised₹9,295 Cr
Average listing gain—
Median listing gain—
Listed at a premium—
Listing data0 of 277 IPOs
IPOs by month in 2026
By issue open date
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Listing prices haven't been recorded for 2026 IPOs yet, so listing-gain rankings will appear once they are added.
Largest issues
| NSEMainboard · 24 Sep | ₹22,562 Cr |
| SBI Funds ManagementMainboard · 21 Jul | ₹11,693 Cr |
| Manipal Health EnterprisesMainboard · 5 Aug | ₹9,275 Cr |
| Clean Max Enviro Energy SolutionsMainboard · 2 Mar | ₹3,100 Cr |
| Dhoot TransmissionMainboard · 17 Aug | ₹3,067 Cr |
| Fractal AnalyticsMainboard · 16 Feb | ₹2,834 Cr |
| Horizon Industrial ParksMainboard · 24 Aug | ₹2,600 Cr |
| LEAP IndiaMainboard · 7 Aug | ₹2,480 Cr |
| Elevate CampusesMainboard · 30 Sep | ₹2,100 Cr |
| Juniper Green EnergyMainboard · 6 Aug | ₹1,800 Cr |
IPO List 2026: All IPOs
| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 23 Jul 2026 Opened 16 Jul | ₹178 – 187 | ₹89.76 Cr | +₹2.5 ▲ 1.3% Est. ₹189.5 | |
| 21 Jul 2026 Opened 14 Jul | ₹105 | ₹126.25 Cr | +₹1 ▲ 1.0% Est. ₹106 | |
| 21 Jul 2026 Opened 14 Jul | ₹331 | ₹160.34 Cr | +₹395 ▲ 119.3% Est. ₹726 | |
| 21 Jul 2026 Opened 14 Jul | ₹574 | ₹11,692.91 Cr | +₹65 ▲ 11.3% Est. ₹639 | |
| 16 Jul 2026 Opened 9 Jul | ₹118 | — | +₹49 ▲ 41.5% Est. ₹167 | |
|
HS
|
16 Jul 2026 Opened 9 Jul | ₹66 | ₹25 Cr | +₹10 ▲ 15.2% Est. ₹76 |
| 16 Jul 2026 Opened 9 Jul | ₹214 | ₹742 Cr | +₹39 ▲ 18.2% Est. ₹253 | |
|
K
|
15 Jul 2026 Opened 8 Jul | ₹419 | ₹650 Cr | +₹161 ▲ 38.4% Est. ₹580 |
| 8 Jul 2026 Opened 1 Jul | ₹170 | ₹439.71 Cr | +₹13 ▲ 7.7% Est. ₹183 | |
| 7 Jul 2026 Opened 30 Jun | ₹60 | ₹27 Cr | +₹10 ▲ 16.7% Est. ₹70 | |
| 7 Jul 2026 Opened 30 Jun | ₹135 | ₹39.69 Cr | +₹78 ▲ 57.8% Est. ₹213 | |
| 7 Jul 2026 Opened 30 Jun | ₹84 | ₹27.22 Cr | +₹2.5 ▲ 3.0% Est. ₹86.5 | |
| 7 Jul 2026 Opened 30 Jun | ₹141 | ₹19.74 Cr | — | |
| 7 Jul 2026 Opened 30 Jun | ₹220 | ₹37.36 Cr | +₹36 ▲ 16.4% Est. ₹256 | |
|
VM
|
7 Jul 2026 Opened 30 Jun | ₹158 | ₹34.13 Cr | — |
| 6 Jul 2026 Opened 29 Jun | ₹136 | ₹170 Cr | +₹5 ▲ 3.7% Est. ₹141 | |
| 6 Jul 2026 Opened 29 Jun | ₹70 | ₹44.03 Cr | — | |
| 6 Jul 2026 Opened 29 Jun | ₹69 | ₹27.52 Cr | — | |
|
CS
|
3 Jul 2026 Opened 25 Jun | ₹42 | ₹31.47 Cr | — |
| 3 Jul 2026 Opened 25 Jun | Awaited | — | +₹47 | |
| 2 Jul 2026 Opened 24 Jun | ₹113 | ₹145.78 Cr | — | |
| 2 Jul 2026 Opened 24 Jun | ₹212 | ₹94.51 Cr | — | |
| 1 Jul 2026 Opened 23 Jun | ₹138 | ₹165.16 Cr | +₹49.5 ▲ 35.9% Est. ₹187.5 | |
| 1 Jul 2026 Opened 23 Jun | ₹196 | ₹31.99 Cr | — | |
| 1 Jul 2026 Opened 23 Jun | ₹53 | ₹30.68 Cr | — |
Listing gains compare the listing-day price with the upper price band and are based on 0 IPOs with a recorded listing price. Past listings don't indicate future returns.