Total IPOs373
Funds raised₹1,18,419 Cr
Mainboard raised₹98,360 Cr
SME raised₹20,059 Cr
Average listing gain—
Median listing gain—
Listed at a premium—
Listing data0 of 373 IPOs
IPOs by month in 2025
By issue open date
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Listing prices haven't been recorded for 2025 IPOs yet, so listing-gain rankings will appear once they are added.
Largest issues
| GLEN IndustriesSME · 15 Jul | ₹16,400 Cr |
| Tata CapitalMainboard · 13 Oct | ₹15,512 Cr |
| LG ElectronicsMainboard · 14 Oct | ₹11,607 Cr |
| ICICI Prudential AMCMainboard · 19 Dec | ₹10,603 Cr |
| Lenskart SolutionsMainboard · 10 Nov | ₹7,278 Cr |
| GrowwMainboard · 12 Nov | ₹6,632 Cr |
| MeeshoMainboard · 10 Dec | ₹5,421 Cr |
| Pine LabsMainboard · 14 Nov | ₹3,900 Cr |
| Tenneco Clean Air India LtdMainboard · 19 Nov | ₹3,600 Cr |
| PhysicsWallahMainboard · 18 Nov | ₹3,480 Cr |
IPO List 2025: All IPOs
| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 2025 Opened 27 Jun | ₹85 | — | +₹40 ▲ 47.1% Est. ₹125 | |
|
NY
|
4 Jul 2025 Opened 27 Jun | ₹75 | — | +₹18.5 ▲ 24.7% Est. ₹93.5 |
| 3 Jul 2025 Opened 26 Jun | ₹69 | — | +₹34 ▲ 49.3% Est. ₹103 | |
| 3 Jul 2025 Opened 26 Jun | ₹111 | — | +₹18 ▲ 16.2% Est. ₹129 | |
| 3 Jul 2025 Opened 26 Jun | ₹70 | — | +₹16 ▲ 22.9% Est. ₹86 | |
|
PF
|
3 Jul 2025 Opened 26 Jun | ₹87 | — | — |
| 3 Jul 2025 Opened 26 Jun | ₹110 | — | — | |
| 2 Jul 2025 Opened 25 Jun | ₹740 | — | +₹57 ▲ 7.7% Est. ₹797 | |
|
RT
|
2 Jul 2025 Opened 25 Jun | ₹68 | — | — |
| 2 Jul 2025 Opened 25 Jun | ₹82 | — | +₹14 ▲ 17.1% Est. ₹96 | |
| 2 Jul 2025 Opened 25 Jun | ₹86 | — | +₹23 ▲ 26.7% Est. ₹109 | |
|
SE
|
2 Jul 2025 Opened 25 Jun | ₹92 | — | +₹15 ▲ 16.3% Est. ₹107 |
|
AF
|
1 Jul 2025 Opened 24 Jun | ₹98 | — | +₹5 ▲ 5.1% Est. ₹103 |
| 1 Jul 2025 Opened 24 Jun | ₹400 | — | +₹26 ▲ 6.5% Est. ₹426 | |
| 1 Jul 2025 Opened 24 Jun | ₹71 | — | +₹12 ▲ 16.9% Est. ₹83 | |
| 1 Jul 2025 Opened 24 Jun | ₹91 | — | +₹5 ▲ 5.5% Est. ₹96 | |
| 1 Jul 2025 Opened 24 Jun | ₹414 | — | +₹9 ▲ 2.2% Est. ₹423 | |
| 1 Jul 2025 Opened 24 Jun | ₹59 | — | — | |
|
AJ
|
1 Jul 2025 Opened 23 Jun | ₹95 | — | +₹9 ▲ 9.5% Est. ₹104 |
| 27 Jun 2025 Opened 20 Jun | ₹72 | — | — | |
| 27 Jun 2025 Opened 20 Jun | ₹47 | — | +₹3 ▲ 6.4% Est. ₹50 | |
| 27 Jun 2025 Opened 20 Jun | ₹138 | — | +₹3 ▲ 2.2% Est. ₹141 | |
| 25 Jun 2025 Opened 18 Jun | ₹222 | — | — | |
| 25 Jun 2025 Opened 18 Jun | ₹96 | — | +₹20 ▲ 20.8% Est. ₹116 | |
| 24 Jun 2025 Opened 17 Jun | ₹128 | — | +₹83 ▲ 64.8% Est. ₹211 |
Listing gains compare the listing-day price with the upper price band and are based on 0 IPOs with a recorded listing price. Past listings don't indicate future returns.