Total IPOs373
Funds raised₹1,18,419 Cr
Mainboard raised₹98,360 Cr
SME raised₹20,059 Cr
Average listing gain—
Median listing gain—
Listed at a premium—
Listing data0 of 373 IPOs
IPOs by month in 2025
By issue open date
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Listing prices haven't been recorded for 2025 IPOs yet, so listing-gain rankings will appear once they are added.
Largest issues
| GLEN IndustriesSME · 15 Jul | ₹16,400 Cr |
| Tata CapitalMainboard · 13 Oct | ₹15,512 Cr |
| LG ElectronicsMainboard · 14 Oct | ₹11,607 Cr |
| ICICI Prudential AMCMainboard · 19 Dec | ₹10,603 Cr |
| Lenskart SolutionsMainboard · 10 Nov | ₹7,278 Cr |
| GrowwMainboard · 12 Nov | ₹6,632 Cr |
| MeeshoMainboard · 10 Dec | ₹5,421 Cr |
| Pine LabsMainboard · 14 Nov | ₹3,900 Cr |
| Tenneco Clean Air India LtdMainboard · 19 Nov | ₹3,600 Cr |
| PhysicsWallahMainboard · 18 Nov | ₹3,480 Cr |
IPO List 2025: All IPOs
| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2025 Opened 5 Aug | ₹70 | — | +₹24 ▲ 34.3% Est. ₹94 | |
| 11 Aug 2025 Opened 4 Aug | ₹116 | — | — | |
| 11 Aug 2025 Opened 4 Aug | ₹103 | — | — | |
| 11 Aug 2025 Opened 4 Aug | ₹75 | — | +₹38 ▲ 50.7% Est. ₹113 | |
|
EM
|
11 Aug 2025 Opened 4 Aug | ₹54 | — | — |
| 11 Aug 2025 Opened 4 Aug | ₹66 | — | — | |
| 11 Aug 2025 Opened 4 Aug | ₹170 | — | +₹6 ▲ 3.5% Est. ₹176 | |
| 8 Aug 2025 Opened 1 Aug | ₹225 | — | +₹240 ▲ 106.7% Est. ₹465 | |
| 7 Aug 2025 Opened 31 Jul | ₹161 | — | +₹40 ▲ 24.8% Est. ₹201 | |
| 7 Aug 2025 Opened 31 Jul | ₹105 | — | +₹3 ▲ 2.9% Est. ₹108 | |
| 6 Aug 2025 Opened 30 Jul | ₹108 | — | — | |
| 6 Aug 2025 Opened 30 Jul | ₹385 | — | +₹48 ▲ 12.5% Est. ₹433 | |
| 6 Aug 2025 Opened 30 Jul | ₹72 | — | +₹6 ▲ 8.3% Est. ₹78 | |
| 6 Aug 2025 Opened 30 Jul | ₹800 | — | +₹135 ▲ 16.9% Est. ₹935 | |
| 6 Aug 2025 Opened 30 Jul | ₹150 | — | +₹38 ▲ 25.3% Est. ₹188 | |
| 6 Aug 2025 Opened 30 Jul | ₹54 | — | — | |
| 5 Aug 2025 Opened 29 Jul | ₹675 | ₹1,300 Cr | +₹315 ▲ 46.7% Est. ₹990 | |
| 5 Aug 2025 Opened 29 Jul | ₹180 | — | +₹48 ▲ 26.7% Est. ₹228 | |
| 5 Aug 2025 Opened 29 Jul | ₹158 | — | +₹3 ▲ 1.9% Est. ₹161 | |
|
R
|
4 Aug 2025 Opened 28 Jul | ₹96 | — | +₹21 ▲ 21.9% Est. ₹117 |
|
UM
|
4 Aug 2025 Opened 28 Jul | ₹66 | — | — |
| 1 Aug 2025 Opened 25 Jul | ₹84 | — | +₹40 ▲ 47.6% Est. ₹124 | |
| 1 Aug 2025 Opened 25 Jul | ₹83 | — | +₹18 ▲ 21.7% Est. ₹101 | |
| 1 Aug 2025 Opened 25 Jul | ₹199 | — | +₹38 ▲ 19.1% Est. ₹237 | |
| 1 Aug 2025 Opened 25 Jul | ₹125 | — | +₹90 ▲ 72.0% Est. ₹215 |
Listing gains compare the listing-day price with the upper price band and are based on 0 IPOs with a recorded listing price. Past listings don't indicate future returns.