Total IPOs373
Funds raised₹1,18,419 Cr
Mainboard raised₹98,360 Cr
SME raised₹20,059 Cr
Average listing gain—
Median listing gain—
Listed at a premium—
Listing data0 of 373 IPOs
IPOs by month in 2025
By issue open date
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Listing prices haven't been recorded for 2025 IPOs yet, so listing-gain rankings will appear once they are added.
Largest issues
| GLEN IndustriesSME · 15 Jul | ₹16,400 Cr |
| Tata CapitalMainboard · 13 Oct | ₹15,512 Cr |
| LG ElectronicsMainboard · 14 Oct | ₹11,607 Cr |
| ICICI Prudential AMCMainboard · 19 Dec | ₹10,603 Cr |
| Lenskart SolutionsMainboard · 10 Nov | ₹7,278 Cr |
| GrowwMainboard · 12 Nov | ₹6,632 Cr |
| MeeshoMainboard · 10 Dec | ₹5,421 Cr |
| Pine LabsMainboard · 14 Nov | ₹3,900 Cr |
| Tenneco Clean Air India LtdMainboard · 19 Nov | ₹3,600 Cr |
| PhysicsWallahMainboard · 18 Nov | ₹3,480 Cr |
IPO List 2025: All IPOs
| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 19 May 2025 Opened 9 May | ₹142 | — | +₹110 ▲ 77.5% Est. ₹252 | |
| 12 May 2025 Opened 5 May | ₹54 | — | — | |
|
SD
|
12 May 2025 Opened 5 May | ₹99 | — | +₹45 ▲ 45.5% Est. ₹144 |
| 9 May 2025 Opened 2 May | ₹82 | — | ₹-2 ▼ 2.4% Est. ₹80 | |
| 7 May 2025 Opened 29 Apr | ₹58 | — | — | |
| 9 May 2025 Opened 29 Apr | ₹25 | — | — | |
|
AE
|
6 May 2025 Opened 28 Apr | ₹321 | — | +₹12 ▲ 3.7% Est. ₹333 |
| 6 May 2025 Opened 28 Apr | ₹95 | — | +₹2 ▲ 2.1% Est. ₹97 | |
| 25 Apr 2025 Opened 23 Apr | ₹140 | — | +₹8 ▲ 5.7% Est. ₹148 | |
| 8 Apr 2025 Opened 28 Mar | ₹79 | — | — | |
| 8 Apr 2025 Opened 28 Mar | ₹51 | — | — | |
| 7 Apr 2025 Opened 27 Mar | ₹25 | — | — | |
| 3 Apr 2025 Opened 26 Mar | ₹54 | — | +₹4 ▲ 7.4% Est. ₹58 | |
|
AE
|
2 Apr 2025 Opened 25 Mar | ₹118 | — | +₹4 ▲ 3.4% Est. ₹122 |
| 2 Apr 2025 Opened 25 Mar | ₹119 | — | +₹19.5 ▲ 16.4% Est. ₹138.5 | |
| 1 Apr 2025 Opened 24 Mar | ₹150 | — | — | |
| 28 Mar 2025 Opened 21 Mar | ₹181 | — | +₹1 ▲ 0.6% Est. ₹182 | |
|
RF
|
28 Mar 2025 Opened 21 Mar | ₹192 | — | — |
| 27 Mar 2025 Opened 20 Mar | ₹113 | — | +₹1 ▲ 0.9% Est. ₹114 | |
| 24 Mar 2025 Opened 17 Mar | ₹90 | — | +₹3 ▲ 3.3% Est. ₹93 | |
| 24 Mar 2025 Opened 17 Mar | ₹98 | — | — | |
| 19 Mar 2025 Opened 11 Mar | ₹108 | — | +₹3 ▲ 2.8% Est. ₹111 | |
|
PS
|
18 Mar 2025 Opened 10 Mar | ₹135 | — | — |
| 11 Mar 2025 Opened 4 Mar | ₹90 | — | — | |
| 7 Mar 2025 Opened 28 Feb | ₹70 | — | — |
Listing gains compare the listing-day price with the upper price band and are based on 0 IPOs with a recorded listing price. Past listings don't indicate future returns.