Total IPOs338
Funds raised₹190 Cr
Mainboard raised—
SME raised₹190 Cr
Average listing gain—
Median listing gain—
Listed at a premium—
Listing data0 of 338 IPOs
IPOs by month in 2024
By issue open date
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Listing prices haven't been recorded for 2024 IPOs yet, so listing-gain rankings will appear once they are added.
Largest issues
| KP Green Engineering Ltd.SME · 22 Mar | ₹190 Cr |
IPO List 2024: All IPOs
| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jan 2025 Opened 31 Dec | ₹215 | — | +₹76 ▲ 35.4% Est. ₹291 | |
| 7 Jan 2025 Opened 31 Dec | ₹55 | — | +₹17 ▲ 30.9% Est. ₹72 | |
| 3 Jan 2025 Opened 27 Dec | ₹70 | — | +₹15 ▲ 21.4% Est. ₹85 | |
| 2 Jan 2024 Opened 26 Dec | ₹14 | — | +₹6 ▲ 42.9% Est. ₹20 | |
| 1 Jan 2025 Opened 24 Dec | Awaited | — | — | |
| 31 Dec 2024 Opened 23 Dec | ₹785 | — | +₹625 ▲ 79.6% Est. ₹1,410 | |
| 30 Dec 2024 Opened 20 Dec | ₹704 | — | — | |
| 30 Dec 2024 Opened 20 Dec | ₹391 | — | +₹284 ▲ 72.6% Est. ₹675 | |
| 27 Dec 2024 Opened 20 Dec | ₹643 | — | +₹80 ▲ 12.4% Est. ₹723 | |
| 25 Dec 2024 Opened 19 Dec | ₹701 | — | +₹138 ▲ 19.7% Est. ₹839 | |
| 27 Dec 2024 Opened 19 Dec | ₹283 | — | +₹143 ▲ 50.5% Est. ₹426 | |
| 27 Dec 2024 Opened 19 Dec | ₹243 | — | +₹260 ▲ 107.0% Est. ₹503 | |
| 27 Dec 2024 Opened 19 Dec | ₹90 | — | +₹30 ▲ 33.3% Est. ₹120 | |
| 27 Dec 2024 Opened 19 Dec | ₹321 | — | +₹87 ▲ 27.1% Est. ₹408 | |
| 26 Dec 2024 Opened 19 Dec | ₹432 | — | +₹165 ▲ 38.2% Est. ₹597 | |
| 26 Dec 2024 Opened 18 Dec | ₹54 | — | +₹25 ▲ 46.3% Est. ₹79 | |
| 24 Dec 2024 Opened 17 Dec | ₹35 | — | +₹50 ▲ 142.9% Est. ₹85 | |
|
HB
|
20 Dec 2024 Opened 13 Dec | ₹51 | — | +₹60 ▲ 117.7% Est. ₹111 |
| 20 Dec 2024 Opened 13 Dec | ₹417 | — | +₹159 ▲ 38.1% Est. ₹576 | |
| 19 Dec 2024 Opened 12 Dec | ₹1,329 | — | +₹421 ▲ 31.7% Est. ₹1,750 | |
| 19 Dec 2024 Opened 12 Dec | ₹146 | — | +₹152 ▲ 104.1% Est. ₹298 | |
|
M
|
18 Dec 2024 Opened 11 Dec | ₹279 | — | +₹160 ▲ 57.4% Est. ₹439 |
| 18 Dec 2024 Opened 11 Dec | ₹126 | — | +₹80 ▲ 63.5% Est. ₹206 | |
| 18 Dec 2024 Opened 11 Dec | ₹549 | — | +₹72 ▲ 13.1% Est. ₹621 | |
| 18 Dec 2024 Opened 11 Dec | ₹76 | — | +₹24 ▲ 31.6% Est. ₹100 |
Listing gains compare the listing-day price with the upper price band and are based on 0 IPOs with a recorded listing price. Past listings don't indicate future returns.