Total IPOs338
Funds raised₹190 Cr
Mainboard raised—
SME raised₹190 Cr
Average listing gain—
Median listing gain—
Listed at a premium—
Listing data0 of 338 IPOs
IPOs by month in 2024
By issue open date
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Listing prices haven't been recorded for 2024 IPOs yet, so listing-gain rankings will appear once they are added.
Largest issues
| KP Green Engineering Ltd.SME · 22 Mar | ₹190 Cr |
IPO List 2024: All IPOs
| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2024 Opened 12 Jul | ₹123 | — | +₹130 ▲ 105.7% Est. ₹253 | |
| 22 Jul 2024 Opened 12 Jul | ₹69 | — | +₹30 ▲ 43.5% Est. ₹99 | |
| 19 Jul 2024 Opened 11 Jul | ₹180 | — | +₹250 ▲ 138.9% Est. ₹430 | |
| 12 Jul 2024 Opened 5 Jul | ₹82 | — | +₹143 ▲ 174.4% Est. ₹225 | |
| 12 Jul 2024 Opened 5 Jul | ₹190 | — | +₹235 ▲ 123.7% Est. ₹425 | |
| 11 Jul 2024 Opened 4 Jul | ₹68 | — | +₹28 ▲ 41.2% Est. ₹96 | |
| 10 Jul 2024 Opened 3 Jul | ₹256 | — | +₹70 ▲ 27.3% Est. ₹326 | |
| 10 Jul 2024 Opened 3 Jul | ₹1,008 | — | +₹300 ▲ 29.8% Est. ₹1,308 | |
| 5 Jul 2024 Opened 28 Jun | ₹90 | — | +₹175 ▲ 194.4% Est. ₹265 | |
| 3 Jul 2024 Opened 26 Jun | ₹100 | — | +₹70 ▲ 70.0% Est. ₹170 | |
| 3 Jul 2024 Opened 26 Jun | ₹207 | — | +₹50 ▲ 24.2% Est. ₹257 | |
| 2 Jul 2024 Opened 25 Jun | ₹281 | — | +₹59 ▲ 21.0% Est. ₹340 | |
| 2 Jul 2024 Opened 25 Jun | ₹40 | — | +₹61 ▲ 152.5% Est. ₹101 | |
| 2 Jul 2024 Opened 25 Jun | ₹162 | — | +₹90 ▲ 55.6% Est. ₹252 | |
| 2 Jul 2024 Opened 25 Jun | ₹77 | — | +₹5 ▲ 6.5% Est. ₹82 | |
| 1 Jul 2024 Opened 24 Jun | ₹64 | — | +₹10 ▲ 15.6% Est. ₹74 | |
| 1 Jul 2024 Opened 24 Jun | ₹95 | — | +₹175 ▲ 184.2% Est. ₹270 | |
| 1 Jul 2024 Opened 24 Jun | ₹55 | — | +₹25 ▲ 45.5% Est. ₹80 | |
| 1 Jul 2024 Opened 24 Jun | ₹43 | — | +₹14 ▲ 32.6% Est. ₹57 | |
| 28 Jun 2024 Opened 21 Jun | ₹34 | — | +₹55 ▲ 161.8% Est. ₹89 | |
| 28 Jun 2024 Opened 21 Jun | ₹369 | — | +₹163 ▲ 44.2% Est. ₹532 | |
| 27 Jun 2024 Opened 20 Jun | ₹54 | — | +₹68 ▲ 125.9% Est. ₹122 | |
| 27 Jun 2024 Opened 20 Jun | ₹140 | — | +₹77 ▲ 55.0% Est. ₹217 | |
| 26 Jun 2024 Opened 19 Jun | ₹120 | — | +₹16 ▲ 13.3% Est. ₹136 | |
| 26 Jun 2024 Opened 19 Jun | ₹203 | — | +₹90 ▲ 44.3% Est. ₹293 |
Listing gains compare the listing-day price with the upper price band and are based on 0 IPOs with a recorded listing price. Past listings don't indicate future returns.