Total IPOs338
Funds raised₹190 Cr
Mainboard raised—
SME raised₹190 Cr
Average listing gain—
Median listing gain—
Listed at a premium—
Listing data0 of 338 IPOs
IPOs by month in 2024
By issue open date
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Listing prices haven't been recorded for 2024 IPOs yet, so listing-gain rankings will appear once they are added.
Largest issues
| KP Green Engineering Ltd.SME · 22 Mar | ₹190 Cr |
IPO List 2024: All IPOs
| Company | Subscription | Price Band | Issue Size | GMP · Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 2024 Opened 11 Dec | ₹78 | — | +₹22 ▲ 28.2% Est. ₹100 | |
| 17 Dec 2024 Opened 10 Dec | ₹72 | — | +₹60 ▲ 83.3% Est. ₹132 | |
| 17 Dec 2024 Opened 10 Dec | ₹182 | — | +₹214 ▲ 117.6% Est. ₹396 | |
| 16 Dec 2024 Opened 9 Dec | ₹55 | — | +₹50 ▲ 90.9% Est. ₹105 | |
| 12 Dec 2024 Opened 5 Dec | ₹95 | — | +₹85 ▲ 89.5% Est. ₹180 | |
| 11 Dec 2024 Opened 4 Dec | ₹180 | — | +₹95 ▲ 52.8% Est. ₹275 | |
| 9 Dec 2024 Opened 2 Dec | ₹10,50,000 | — | — | |
| 6 Dec 2024 Opened 29 Nov | ₹83 | — | +₹78 ▲ 94.0% Est. ₹161 | |
| 6 Dec 2024 Opened 29 Nov | ₹441 | — | +₹13 ▲ 3.0% Est. ₹454 | |
| 5 Dec 2024 Opened 28 Nov | ₹108 | — | +₹32 ▲ 29.6% Est. ₹140 | |
| 4 Dec 2024 Opened 27 Nov | ₹75 | — | +₹15 ▲ 20.0% Est. ₹90 | |
|
AE
|
4 Dec 2024 Opened 27 Nov | ₹73 | — | +₹45 ▲ 61.6% Est. ₹118 |
| 3 Dec 2024 Opened 26 Nov | ₹130 | — | +₹135 ▲ 103.9% Est. ₹265 | |
|
RP
|
2 Nov 2024 Opened 25 Nov | ₹335 | — | +₹157 ▲ 46.9% Est. ₹492 |
| 29 Nov 2024 Opened 22 Nov | ₹226 | — | +₹240 ▲ 106.2% Est. ₹466 | |
| 29 Nov 2024 Opened 22 Nov | ₹148 | — | +₹57 ▲ 38.5% Est. ₹205 | |
| 29 Nov 2024 Opened 21 Nov | ₹200 | — | — | |
| 27 Nov 2024 Opened 19 Nov | ₹108 | — | +₹1 ▲ 0.9% Est. ₹109 | |
| 26 Nov 2024 Opened 18 Nov | ₹147 | — | +₹22 ▲ 15.0% Est. ₹169 | |
| 21 Nov 2024 Opened 13 Nov | ₹273 | — | — | |
|
OB
|
21 Nov 2024 Opened 13 Nov | ₹61 | — | +₹5 ▲ 8.2% Est. ₹66 |
| 20 Nov 2024 Opened 12 Nov | ₹45 | — | +₹2 ▲ 4.4% Est. ₹47 | |
| 18 Nov 2024 Opened 8 Nov | ₹24 | — | +₹14 ▲ 58.3% Est. ₹38 | |
| 14 Nov 2024 Opened 7 Nov | ₹74 | — | +₹1 ▲ 1.4% Est. ₹75 | |
|
AS
|
13 Nov 2024 Opened 6 Nov | ₹289 | — | ₹-4 ▼ 1.4% Est. ₹285 |
Listing gains compare the listing-day price with the upper price band and are based on 0 IPOs with a recorded listing price. Past listings don't indicate future returns.